男子中学 200m タイムレース総合結果
平成23年 西条ひうちトラック記録会
2011年 4月 9日 15時13分
審 判 長:
記録主任:
風:-0.5
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 1470 | 桐山 征樹 | キリヤマ マサキ | 川東中 | 23.77 |
|
2 | 3 | 1921 | 門田 準平 | カドタ ジュンペイ | 立花中 | 24.57 |
|
3 | 5 | 2164 | 池内 直貴 | イケウチ ナオキ | 吉海中 | 24.60 |
|
4 | 6 | 1855 | 神尾 龍彦 | カミオ タツヒコ | 今治日吉中 | 24.92 |
|
5 | 2 | 3131 | 白石 隆斗 | シライシ リュウト | 松山南中 | 24.97 |
|
6 | 4 | 2011 | 長井 祐太 | ナガイ ユウタ | 今治南中 | 25.71 |
|
7 | 2 | 2024 | 羽藤 健二 | ハトウ ケンジ | 今治南中 | 25.88 |
|
8 | 7 | 1449 | 近藤 幹太 | コンドウ カンタ | 角野中 | 25.91 |
|
9 | 7 | 1570 | 高橋 宏 | タカハシ ヒロ | 西条南中 | 25.92 |
|
10 | 8 | 1461 | 中山葉野人 | ナカヤマ ハヤト | 川東中 | 25.99 |
|
11 | 3 | 1566 | 伊藤 雄飛 | イトウ ユウヒ | 西条南中 | 26.08 |
|
12 | 7 | 1565 | 伊藤 立樹 | イトウ タツキ | 西条南中 | 26.21 |
|
13 | 3 | 2019 | 青井 太平 | アオイ タイヘイ | 今治南中 | 26.31 |
|
14 | 3 | 2162 | 村上 登夢 | ムラカミ トム | 吉海中 | 26.45 |
|
15 | 5 | 1468 | 井下 怜也 | イノシタ レイヤ | 川東中 | 26.49 |
|
16 | 4 | 2223 | 野田 海人 | ノダ カイト | 宮窪中 | 26.66 |
|
17 | 7 | 2221 | 勝間 翔生 | カツマ ショウセイ | 宮窪中 | 26.93 |
|
18 | 5 | 2222 | 高橋 享佑 | タカハシ キョウスケ | 宮窪中 | 27.09 |
|
19 | 2 | 2023 | 野村 拓海 | ノムラ タクミ | 今治南中 | 27.15 |
|
20 | 7 | 2014 | 湯野 尚希 | ユノ ナオキ | 今治南中 | 27.23 |
|
21 | 2 | 2442 | 柚山 大輔 | ユヤマ ダイスケ | 今治明徳中 | 27.34 |
|
22 | 6 | 2413 | 槙 達也 | マキ タツヤ | 今東中等 | 27.94 |
|
23 | 6 | 2008 | 川上 摩耶斗 | カワカミ マヤト | 今治南中 | 28.06 |
|
23 | 2 | 2017 | 豊嶋 陽輔 | トヨシマ ヨウスケ | 今治南中 | 28.06 |
|
25 | 8 | 2009 | 佐伯 龍哉 | サイキ リュウヤ | 今治南中 | 28.31 |
|
26 | 5 | 2016 | 芥川 魁斗 | アクタガワ カイト | 今治南中 | 28.43 |
|
27 | 5 | 1561 | 高橋 平 | タカハシ タイラ | 西条南中 | 28.51 |
|
28 | 4 | 2405 | 坂邊 統悟 | サカベ トウゴ | 今東中等 | 29.00 |
|
29 | 3 | 2409 | 近田 望 | チカダ ノゾミ | 今東中等 | 29.17 |
|
30 | 6 | 2167 | 田窪 凌 | タクボ リョウ | 吉海中 | 29.96 |
|
31 | 4 | 2404 | 松高 弘輝 | マツタカ コウキ | 今東中等 | 30.04 |
|
32 | 2 | 2408 | 菅 泰志 | カン タイシ | 今東中等 | 30.14 |
|
この画面は 男子中学 200m タイムレース総合結果 です。