jqźŹ ROOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ęRń¼šŠ¤æ·£L^ļ
2011N 611ś 1800Ŗ
R » ·:
L^åC:
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | QlL^ |
1 | 7272 | šä@^ē | »¶² ¼ŻŌ | Or | 9:30.00 |
2 | 6270 | ¼i@O | ĻĀÅ¶Ž Ą¶ĖŪ | ¼RHĘ | 9:50.00 |
3 | 7394 | Į”@[¾ | ¶Ä³ ¹²Ą | Fa | 9:30.00 |
4 | 8672 | Ą”@½ | ±ŻÄ޳ ĻŗÄ | Vlyļ | 10:10.00 |
5 | 7276 | T@z½ | ¶Ņ¼Ļ ֳͲ | Or | 9:55.00 |
6 | 5745 | ŗ@ę | ŶŃ× Ś²¼Ž | O“ęÜ | 9:36.90 |
7 | 8105 | ÷ŗ@ǽ | ŌĢŽ¼Ą Ų®³Ķ² | ¼šs¤¦ | 9:59.00 |
8 | 5747 | c@qv | ĄÅ¶ ÄÓĖ» | O“ęÜ | 9:35.51 |
9 | 5570 | xc@@~ | ÄŠĄ ¼ŽŻ | ””¼ | 9:40.00 |
10 | 7280 | Rč@FM | ŌĻ»· Õ³· | Or | 10:20.00 |
11 | 8642 | Xe@ʶ | ÓŲÜ· ĆŁĢŠ | Vlyļ | 12:00.00 |
12 | 5746 | “@SM | ·ÖĻ» Õ³· | O“ęÜ | 9:45.72 |
13 | 8100 | åĪ@Tī | µµ²¼ ĖŪ· | ¼šs¤¦ | 9:30.00 |
14 | 5578 | ģć@¾ź | ¶Ü¶Š Ą²Į | ””¼ | 9:50.00 |
15 | 5576 | Iū@@C | ĀÕøŽĮ ¼³ | ””¼ | 9:50.00 |
±ĢęŹĶ jqźŹ ROOO Ą²Ńڰ½1g Å·B