女子2年中学 100m タイムレース総合結果
佐々木記念西条ひうち記録会
2011年 7月31日 15時01分
審 判 長:
記録主任:
風:-1.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 2055 | 桧垣 佳純 | ヒガキ カスミ | 今治西中 | 13.56 |
|
2 | 3 | 1490 | 伊藤 舞香 | イトウ マイカ | 川東中 | 13.60 |
|
3 | 1 | 2413 | 長谷川 聖奈 | ハセガワ セイナ | 今治東中等 | 13.71 |
|
4 | 5 | 1063 | 坂下 那菜 | サカシタ ナナ | 川之江南中 | 13.91 |
|
5 | 8 | 3586 | 俊成 桃花 | トシナリ モモカ | 港南中 | 13.94 |
|
6 | 6 | 1877 | 村上 咲恵華 | ムラカミ サエカ | 今治日吉中 | 13.97 |
|
7 | 2 | 1889 | 阿部 麗奈 | アベ レイナ | 近見中 | 13.99 |
|
8 | 2 | 1058 | 石村 華子 | イシムラ ハナコ | 川之江南中 | 14.03 |
|
9 | 6 | 1732 | 小山 留奈 | コヤマ ルナ | 小松中 | 14.07 |
|
9 | 7 | 1474 | 日野 有維 | ヒノ ユイ | 川東中 | 14.07 |
|
11 | 5 | 1512 | 髙本 穂歩 | タカモト ホホ | 西条東中 | 14.07 |
|
12 | 8 | 1705 | 越智 史織 | オチ シオリ | 東予東中 | 14.11 |
|
13 | 4 | 1995 | 山口 郁加 | ヤマグチ アヤカ | 今治南中 | 14.12 |
|
14 | 8 | 4275 | 岡田 梨甫 | オカダ リホ | 北陵中 | 14.14 |
|
15 | 3 | 3589 | 中島 香穂里 | ナカジマ カホリ | 港南中 | 14.16 |
|
16 | 7 | 1434 | 荻山 結衣 | オギヤマ ユイ | 角野中 | 14.19 |
|
17 | 1 | 1994 | 藤本 光理 | フジモト ヒカリ | 今治南中 | 14.21 |
|
18 | 7 | 2213 | 關 真菜絵 | セキ マナエ | 宮窪中 | 14.24 |
|
19 | 2 | 3109 | 堀部 舞 | ホリベ マイ | 松山南中 | 14.26 |
|
20 | 6 | 3408 | 山本 美里 | ヤマモト ミサト | 愛大附属中 | 14.28 |
|
21 | 4 | 1993 | 後藤 碧海 | ゴトウ マリン | 今治南中 | 14.39 |
|
22 | 6 | 2212 | 關 華菜絵 | セキ カナエ | 宮窪中 | 14.46 |
|
23 | 6 | 2215 | 藤本 ほのか | フジモト ホノカ | 宮窪中 | 14.55 |
|
24 | 4 | 1062 | 後藤 菜央子 | ゴトウ ナオコ | 川之江南中 | 14.58 |
|
25 | 3 | 1875 | 広瀬 絵里奈 | ヒロセ エリナ | 今治日吉中 | 14.65 |
|
26 | 7 | 3588 | 西原 美結 | ニシハラ ミユ | 港南中 | 14.68 |
|
27 | 6 | 1912 | 田窪 優衣 | タクボ ユイ | 立花中 | 14.70 |
|
28 | 2 | 1511 | 高橋 怜華 | タカハシ レイカ | 西条東中 | 14.74 |
|
29 | 5 | 2056 | 村上 美帆 | ムラカミ ミホ | 今治西中 | 14.84 |
|
30 | 4 | 3407 | 西森 伽恋 | ニシモリ カレン | 愛大附属中 | 14.86 |
|
31 | 5 | 1992 | 井上 真希 | イノウエ マキ | 今治南中 | 14.88 |
|
32 | 8 | 3106 | 木付 真愛 | キツキ マイ | 松山南中 | 14.89 |
|
33 | 7 | 1707 | 兼井 千波 | カネイ チナミ | 東予東中 | 15.02 |
|
34 | 4 | 1708 | 石水 結菜 | イシミズ ユウナ | 東予東中 | 15.14 |
|
35 | 5 | 2057 | 谷口 彩華 | タニグチ アヤカ | 今治西中 | 15.15 |
|
36 | 2 | 1391 | 石村 尚 | イシムラ ナオ | 中萩中 | 15.16 |
|
37 | 7 | 2053 | 近藤 美咲 | コンドウ ミサキ | 今治西中 | 15.26 |
|
38 | 3 | 1711 | 村上 もも | ムラカミ モモ | 東予東中 | 15.40 |
|
39 | 7 | 3406 | 築家 咲都子 | ツキイエ サトコ | 愛大附属中 | 15.67 |
|
40 | 8 | 1931 | 白石 菜々子 | シライシ ナナコ | 立花中 | 15.73 |
|
41 | 2 | 2414 | 宮崎 沙月 | ミヤザキ サツキ | 今治東中等 | 15.77 |
|
42 | 2 | 1508 | 久門 美佑 | クモン ミウ | 西条東中 | 16.00 |
|
43 | 4 | 1488 | 鎌倉佳奈子 | カマクラ カナコ | 川東中 | 16.11 |
|
44 | 3 | 1917 | 石川 弥久 | イシカワ ミク | 立花中 | 16.47 |
|
45 | 6 | 1918 | 恩田 佳菜恵 | オンダ カナエ | 立花中 | 21.37 |
|
この画面は 女子2年中学 100m タイムレース総合結果 です。