男子 走幅跳 決勝
平成23年度愛媛県高等学校新人大会東予地区予選会
2011年 9月11日 10時00分
審 判 長:
記録主任:
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 参考記録 |
1 | 5074 | 岡崎 蓮 (1) | オカザキ レン | 三島 | |
2 | 5659 | 柿原 拓弥 (1) | カキハラ タクヤ | 今治北 | |
3 | 5563 | 大亀 貴識 (2) | オオガメ タカノリ | 今治西 | |
4 | 5068 | 進藤 悠太 (1) | シンドウ ユウタ | 三島 | |
5 | 5658 | 池田 靖宏 (1) | イケダ ヤスヒロ | 今治北 | |
6 | 5060 | 合田 泰智 (2) | ゴウダ タイチ | 三島 | |
7 | 5568 | 伊藤 皇希 (2) | イトウ コウキ | 今治西 | |
8 | 5330 | 三並 龍騰 (1) | ミナミ リュウト | 西条 | 4m20 |
9 | 5153 | 永田 祐希 (1) | ナガタ ユウキ | 新居浜東 | 4m56 |
10 | 5186 | 仙波 雅貴 (2) | センバ マサタカ | 新居浜西 | 5m17 |
11 | 5196 | 田中龍之介 (1) | タナカ リュウノスケ | 新居浜西 | 5m50 |
12 | 5021 | 高崎 瑠稀 (1) | タカサキ リュウキ | 川之江 | 5m57 |
13 | 5210 | 河野 智樹 (1) | コウノ トモキ | 新居浜南 | 5m75 |
14 | 5702 | 鳴田 駿 (1) | ナルタ シュン | 今治工 | 5m93 |
15 | 5145 | 水田 大樹 (2) | ミスタ ダイキ | 新居浜東 | 6m21 |
16 | 5010 | 鶴井 昂汰 (2) | ツルイ コウタ | 川之江 | 6m35 |
17 | 5193 | 重田 直也 (2) | シゲタ ナオヤ | 新居浜西 | 6m13 |
18 | 8067 | 秋山 慶哉 (2) | アキヤマ ヨシユキ | 弓削商船 | 5m76 |
19 | 5534 | 松本 光平 (2) | マツモト コウヘイ | 今東中等 | 5m71 |
20 | 8025 | 藤田 浩輔 (2) | フジタ コウスケ | 新居工専 | 5m50 |
21 | 5011 | 髙橋 啓太 (2) | タカハシ ケイタ | 川之江 | 5m40 |
22 | 5708 | 山口 真 (1) | ヤマグチ マコト | 今治工 | 4m97 |
この画面は 男子 走幅跳 決勝 です。