jqęĘ PTOO žŅÚ°Ŋ4g
S 5g
æUVņ\¤ãŖZIč åī
2012N 513ú 915Ē
R ģ ˇ:gbNRģˇŧ
L^åC:L^åCŧ
ŖZęFŧđsФŋ¤ãŖZę
X^[gXg
ORD. | No. | ŧ | Ž | QlL^ |
1 | 1047 | {ā@Į (2) | ĐÔŗÁ ÖŧĀļ | ėV]ė | 4:55.00 |
2 | 2163 | îė@bå (3) | ÔÉ ÖŧËÛ | gC | 4:48.89 |
3 | 8016 | ´c@Nļ (1) | Ę×ĀŪ ēŗž˛ | VlHę | 4:45.00 |
4 | 1571 | Ąä@Ŋž (3) | ĖŧŪ˛ ž˛Ā | ŧđė | 4:48.76 |
5 | 1487 | Ôö ņ˛ (3) | ąļĩ Ā¸Ņ | ė | 4:43.82 |
6 | 1396 | gc@žu (3) | ÖŧĀŪ Ā˛ŧ | | 4:42.65 |
7 | 2082 | Î@ę÷ (2) | ŧײŧ ļŊŪˇ | kŊ | 4:46.47 |
8 | 8017 | ėŊ@Yá (1) | ˇĀ ÕŗēŪ | VlHę | 4:50.00 |
9 | 1486 | äãēžN (2) | ˛Éŗ´ ØŽŗĀÛŗ | ė | 4:42.50 |
10 | 1485 | ÁĄ@ æ (2) | ļÄŗ Å | ė | 4:49.90 |
11 | 1484 | ÉO v (2) | ˛ĀĐ Ø¸ | ė | 4:49.60 |
12 | 2053 | ĒØGņY (3) | ÔˇŪ ēŗŧŪÛŗ | ĄĄŧ | 4:44.00 |
13 | 8008 | er@@ (1) | ˇ¸Á ēŪŗ | VlHę | 4:50.00 |
14 | 1147 | ŦŧrRL (2) | ēÆŧ˛š ÖŧÉĖŪ | O | 4:50.00 |
15 | 5811 | RĒ@Ki (2) | ÔĪĩļ ēŗŧŪ | û | 4:49.51 |
ąĖæĘÍ jqęĘ PTOO žŅÚ°Ŋ4g ŎB