qw POOg(0.762m) Ą²Ńڰ½4g
S 4g
ęUVń\¤ć£ZIč åļ
2012N 513ś 1400Ŗ
R » ·:gbNR»·¼
L^åC:L^åC¼
£ZźF¼šsФæ¤ć£Zź
X^[gXg
Ś°Ż | No. | ¼ | ® | QlL^ |
2 | 1568 | ģ@G (2) | ¼×¶Ü “Ų | ¼šģ | 17.49 |
3 | 2033 | ¼c@b (2) | ĻĀĄŽ Ų“ | ””¼ | 15.78 |
4 | 1994 | ”{@õ (3) | ̼ŽÓÄ Ė¶Ų | ””ģ | 16.78 |
5 | 1393 | éŲ@ (2) | ½½Ž· ÓÓ¶ | | 16.67 |
6 | 1920 | X@@ü¢ (3) | ÓŲ Š»Ä | §Ō | 16.73 |
7 | 1180 | ģū@Õ¹ (3) | ¶ÜøŽĮ ŗÄČ | y | 17.40 |
8 | 2090 | XR@mü (3) | ÓŲŌĻ ÄÓŠ | k½ | 17.30 |
±ĢęŹĶ qw POOg(0.762m) Ą²Ńڰ½4g Å·B