男子1年 100m タイムレース総合結果
平成24年度 東予地区中学記録会
2012年 5月19日 12時10分
審 判 長:
記録主任:
競技場:西条市ひうち陸上競技場
風:+1.2
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 1922 | 高田 陸矢 (1) | タカダ リクヤ | 立花中 | 12.60 |
|
2 | 4 | 1601 | 石川 雅也 (1) | イシカワマサヤ | 西条北中 | 12.98 |
|
3 | 8 | 1603 | 日野慎太郎 (1) | ヒノシンタロウ | 西条北中 | 13.00 |
|
4 | 3 | 1174 | 藤田 竜登 (1) | フジタ リュウト | 土居中 | 13.41 |
|
5 | 3 | 1397 | 伊藤 優弥 (1) | イトウ ユウヤ | 中萩中 | 13.49 |
|
6 | 7 | 1602 | 片岡 洋志 (1) | カタオカヒロシ | 西条北中 | 13.72 |
|
7 | 5 | 1151 | 石川 凱 (1) | イシカワ ガイ | 三島東中 | 13.73 |
|
8 | 2 | 2203 | 世古 聖 (1) | セコ ノア | 宮窪中 | 13.75 |
|
9 | 8 | 1481 | 藤田 完 (1) | フジタ カン | 川東中 | 13.76 |
|
10 | 6 | 1924 | 飯尾 勇飛 (1) | イイオ ユウヒ | 立花中 | 13.86 |
|
11 | 7 | 1479 | 岡 郁斗 (1) | オカ イクト | 川東中 | 13.90 |
|
12 | 5 | 1426 | 宮脇 幸哉 (1) | ミヤマキ ユキヤ | 角野中 | 14.01 |
|
13 | 6 | 2086 | 塩出 玲士 (1) | シオデ レイジ | 北郷中 | 14.02 |
|
14 | 2 | 2042 | 小池 翔也 (1) | コイケ ショウヤ | 今治西中 | 14.03 |
|
15 | 7 | 1423 | 森 翔太 (1) | モリ ショウタ | 角野中 | 14.08 |
|
16 | 2 | 1499 | 三戸 俊典 (1) | ミト トシノリ | 西条東中 | 14.09 |
|
17 | 6 | 1150 | 大塚 淳季 (1) | オオツカ ジュンキ | 三島東中 | 14.15 |
|
18 | 5 | 1925 | 越智 晴登 (1) | オチ ハルト | 立花中 | 14.26 |
|
19 | 5 | 1469 | 渡部 陸人 (1) | ワタナベ リクト | 川東中 | 14.32 |
|
20 | 4 | 1011 | 高﨑 悠至 (1) | タカザキユウシ | 川之江北中 | 14.37 |
|
21 | 8 | 1425 | 千葉 優汰 (1) | チバ ユウタ | 角野中 | 14.40 |
|
22 | 8 | 2043 | 村上 匠 (1) | ムラカミ タクミ | 今治西中 | 14.42 |
|
22 | 8 | 1393 | 髙橋 柊平 (1) | タカハシ シュウウヘイ | 中萩中 | 14.42 |
|
24 | 4 | 1009 | 石川 卓磨 (1) | イシカワタクマ | 川之江北中 | 14.45 |
|
25 | 4 | 2090 | 森山 恵太 (1) | モリヤマ ケイタ | 北郷中 | 14.47 |
|
26 | 7 | 1424 | 山本 昇悟 (1) | ヤマモト ショウゴ | 角野中 | 14.52 |
|
27 | 4 | 1421 | 伊藤 治人 (1) | イトウ ハルト | 角野中 | 14.56 |
|
28 | 4 | 1153 | 髙谷 北斗 (1) | タカヤ ホクト | 三島東中 | 14.62 |
|
28 | 1 | 1888 | 小笠原知己 (1) | オガサワラ トモキ | 近見中 | 14.62 |
|
30 | 7 | 2045 | 矢野 克也 (1) | ヤノ カツヤ | 今治西中 | 14.68 |
|
31 | 4 | 2418 | 石﨑 夢人 (1) | イシザキ ユメト | 今治中等 | 14.74 |
|
32 | 6 | 1422 | 工藤 慶伍 (1) | クドウ ケイゴ | 角野中 | 14.75 |
|
33 | 2 | 1008 | 薦田 玲 (1) | コモダレイ | 川之江北中 | 14.78 |
|
34 | 6 | 2201 | 北 建伸 (1) | キタ ケンシン | 宮窪中 | 14.83 |
|
35 | 4 | 1753 | 曽我部悠真 (1) | ソガベ ユウマ | 小松中 | 14.84 |
|
36 | 7 | 1045 | 別府 樹 (1) | ベップ イツキ | 川之江南中 | 14.86 |
|
37 | 8 | 2202 | 菅原 優作 (1) | スガハラ ユウサク | 宮窪中 | 14.87 |
|
38 | 2 | 1014 | 石川 翼 (1) | イシカワ ツバサ | 川之江北中 | 14.88 |
|
39 | 3 | 2088 | 宮川 世名 (1) | ミヤガワ セナ | 北郷中 | 14.92 |
|
40 | 4 | 1979 | 木村 颯 (1) | キムラ ハヤテ | 桜井中 | 14.94 |
|
41 | 7 | 1395 | 近藤 樹 (1) | コンドウ イツキ | 中萩中 | 15.03 |
|
42 | 7 | 1006 | 川原 文太 (1) | カワハラブンタ | 川之江北中 | 15.04 |
|
43 | 6 | 2044 | 渡部 直也 (1) | ワタナベ ナオヤ | 今治西中 | 15.09 |
|
44 | 5 | 1480 | 永易 梓月 (1) | ナガヤス シヅキ | 川東中 | 15.13 |
|
45 | 3 | 2040 | 山下 玲央 (1) | ヤマシタ レオ | 今治西中 | 15.14 |
|
46 | 8 | 1468 | 池田 裕輝 (1) | イケダ ヒロキ | 川東中 | 15.22 |
|
47 | 2 | 2169 | 重松 竜弘 (1) | シゲマツ タツヒロ | 吉海中 | 15.31 |
|
48 | 6 | 1013 | 秋山 大樹 (1) | アキヤマダイキ | 川之江北中 | 15.35 |
|
49 | 5 | 2422 | 村上 侑人 (1) | ムラカミ ユウト | 今治中等 | 15.39 |
|
50 | 3 | 1394 | 五島 壮 (1) | ゴシマ ソウ | 中萩中 | 15.48 |
|
51 | 5 | 1152 | 徳田 大輝 (1) | トクダ ダイキ | 三島東中 | 15.49 |
|
52 | 6 | 1752 | 曽我部雄斗 (1) | ソガベ ユウト | 小松中 | 15.50 |
|
53 | 4 | 1751 | 山田 飛翔 (1) | ヤマダ ツバサ | 小松中 | 15.62 |
|
54 | 6 | 2138 | 平井 鷹幸 (1) | ヒライ タカユキ | 大西中 | 15.77 |
|
55 | 3 | 2091 | 中山 辰樹 (1) | ナカヤマ タツキ | 北郷中 | 15.86 |
|
56 | 2 | 1606 | 高橋 李空 (1) | タカハシリク | 西条北中 | 15.99 |
|
56 | 3 | 1864 | 渡邉雄太郎 (1) | ワタナベ ユウタロウ | 今治日吉中 | 15.99 |
|
58 | 7 | 2089 | 森 雄哉 (1) | モリ ユウヤ | 北郷中 | 16.08 |
|
59 | 5 | 2421 | 本田 悠真 (1) | ホンダ ユウマ | 今治中等 | 16.09 |
|
60 | 5 | 1428 | 入江 寮 (1) | イリエ ツカサ | 角野中 | 16.11 |
|
61 | 8 | 1709 | 兵頭 克樹 (1) | ヒョウドウ カツキ | 東予東中 | 16.23 |
|
62 | 3 | 2087 | 芝 健一 (1) | シバ ケンイチ | 北郷中 | 16.30 |
|
62 | 4 | 2170 | 村上 光流 (1) | ムラカミ ミツル | 吉海中 | 16.30 |
|
64 | 2 | 1604 | 伊藤 健斗 (1) | イトウケント | 西条北中 | 16.37 |
|
65 | 3 | 1980 | 石見 功華 (1) | イワミ コウガ | 桜井中 | 16.50 |
|
66 | 2 | 2419 | 佐々木 洸 (1) | ササキ コウ | 今治中等 | 16.51 |
|
67 | 7 | 1010 | 篠原 弥月 (1) | シノハラミツキ | 川之江北中 | 16.52 |
|
68 | 6 | 2423 | 山本 涼太 (1) | ヤマモト リョウタ | 今治中等 | 16.55 |
|
69 | 7 | 2085 | 尾﨑 拓海 (1) | オザキ タクミ | 北郷中 | 16.77 |
|
70 | 5 | 2137 | 濵園 龍一 (1) | ハマゾノ リュウイチ | 大西中 | 16.81 |
|
71 | 3 | 2420 | 土井 薫 (1) | ドイ カオル | 今治中等 | 16.88 |
|
72 | 8 | 1470 | 喜井 健裕 (1) | キイ タケヒロ | 川東中 | 17.14 |
|
73 | 6 | 1860 | 宇佐見大悟 (1) | ウサミ ダイゴ | 今治日吉中 | 17.33 |
|
74 | 3 | 2041 | 竹内 海南 (1) | タケウチ カナン | 今治西中 | 17.52 |
|
この画面は 男子1年 100m タイムレース総合結果 です。