女子2年 100m タイムレース総合結果
平成24年度 東予地区中学記録会
2012年 5月19日 13時03分
審 判 長:
記録主任:
競技場:西条市ひうち陸上競技場
風:+0.8
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 1849 | 羽藤萌々香 (2) | ハトウ モモカ | 今治日吉中 | 13.15 |
|
2 | 5 | 1846 | 神野佑梨亜 (2) | ジンノ ユリア | 今治日吉中 | 13.28 |
|
3 | 8 | 1716 | 中島 美咲 (2) | ナガジマ ミサキ | 東予東中 | 13.45 |
|
4 | 6 | 1464 | 永江 祥子 (2) | ナガエ ショウコ | 川東中 | 13.45 |
|
5 | 3 | 2033 | 松田 梨恵 (2) | マツダ リエ | 今治西中 | 13.50 |
|
6 | 6 | 2072 | 木村 幸 (2) | キムラ サチ | 北郷中 | 13.58 |
|
7 | 7 | 2221 | 松本なぎさ (2) | マツモト ナギサ | 宮窪中 | 13.62 |
|
8 | 4 | 1855 | 鐡山 夏子 (2) | テツヤマ ナツコ | 今治日吉中 | 13.64 |
|
8 | 5 | 1923 | 藤原 絢那 (2) | フジワラ アヤナ | 立花中 | 13.64 |
|
10 | 6 | 1501 | 石川 莉子 (2) | イシカワ リコ | 西条東中 | 13.69 |
|
11 | 1 | 2092 | 平田 莉菜 (2) | ヒラタ リナ | 北郷中 | 13.71 |
|
12 | 2 | 1562 | 近藤 涼香 (2) | コンドウ スズカ | 西条南中 | 13.72 |
|
13 | 6 | 1400 | 宇髙光紗季 (2) | ウダカ ミサキ | 中萩中 | 13.74 |
|
14 | 8 | 2134 | 阿部陽菜子 (2) | アベ ヒナコ | 大西中 | 13.86 |
|
15 | 4 | 2034 | 村上 椎菜 (2) | ムラカミ シイナ | 今治西中 | 13.94 |
|
16 | 7 | 1862 | 片上 莉花 (2) | カタカミ リカ | 今治日吉中 | 13.99 |
|
17 | 2 | 1025 | 吉岡 亜耶 (2) | ヨシオカアヤ | 川之江北中 | 14.02 |
|
18 | 3 | 1965 | 阪本ほのか (2) | サカモト ホノカ | 桜井中 | 14.04 |
|
19 | 5 | 1718 | 久米 潤梨 (2) | クメ ジュンリ | 東予東中 | 14.06 |
|
20 | 8 | 1929 | 藤原 祥乃 (2) | フジワラ ヨシノ | 立花中 | 14.10 |
|
21 | 8 | 1051 | 高橋 慶香 (2) | タカハシ ノリカ | 川之江南中 | 14.15 |
|
22 | 2 | 2097 | 村上 七愛 (2) | ムラカミ ナチカ | 北郷中 | 14.18 |
|
23 | 6 | 1615 | 池田 千尋 (2) | イケダチヒロ | 西条北中 | 14.21 |
|
24 | 1 | 2132 | 黒川 美羽 (2) | クロカワ ミウ | 大西中 | 14.22 |
|
25 | 3 | 1065 | 吉田 朋加 (2) | ヨシダ トモカ | 川之江南中 | 14.26 |
|
25 | 4 | 1394 | 伊藤 澪奈 (2) | イトウ レナ | 中萩中 | 14.26 |
|
27 | 5 | 1027 | 石川 未来 (2) | イシカワミク | 川之江北中 | 14.30 |
|
28 | 7 | 1146 | 鈴木 杏奈 (2) | スズキ アンナ | 三島東中 | 14.32 |
|
29 | 7 | 1968 | 由徳 愛実 (2) | ヨシトク マナミ | 桜井中 | 14.33 |
|
30 | 7 | 1502 | 久保 詩織 (2) | クボ シオリ | 西条東中 | 14.35 |
|
31 | 2 | 1841 | 森 響 (2) | モリ ヒビキ | 今治日吉中 | 14.37 |
|
32 | 5 | 1395 | 菅 沙綾 (2) | カン サアヤ | 中萩中 | 14.44 |
|
33 | 7 | 1741 | 石川こずえ (2) | イシワカ コズエ | 小松中 | 14.48 |
|
34 | 3 | 2096 | 野間 稚菜 (2) | ノマ ワカナ | 北郷中 | 14.51 |
|
35 | 3 | 1436 | 星加 瑠佳 (2) | ホシカ ルカ | 角野中 | 14.52 |
|
36 | 3 | 2037 | 近藤 美咲 (2) | コンドウ ミサキ | 今治西中 | 14.56 |
|
36 | 2 | 2031 | 馬越 葵子 (2) | ウマコシ キコ | 今治西中 | 14.56 |
|
36 | 2 | 2135 | 葛山 彩菜 (2) | カズラヤマ アヤナ | 大西中 | 14.56 |
|
39 | 3 | 1465 | 園部ももこ (2) | ソノベ モモコ | 川東中 | 14.57 |
|
40 | 5 | 1895 | 吉井 遙加 (2) | ヨシイ ハルカ | 近見中 | 14.62 |
|
41 | 3 | 1041 | 石村紗也子 (2) | イシムラ サヤコ | 川之江南中 | 14.75 |
|
41 | 8 | 1854 | 越智 菜月 (2) | オチ ナツキ | 今治日吉中 | 14.75 |
|
43 | 1 | 2131 | 越智保乃華 (2) | オチ ホノカ | 大西中 | 14.76 |
|
44 | 7 | 1996 | 鈴木 萌夏 (2) | スズキ モエカ | 今治南中 | 14.80 |
|
45 | 1 | 2415 | 岡野さくら (2) | オカノ サクラ | 今治中等 | 14.83 |
|
46 | 4 | 2093 | 渡部 麻佳 (2) | ワタナベ アサカ | 北郷中 | 14.84 |
|
46 | 5 | 1148 | 石川 結子 (2) | イシカワ ユイ | 三島東中 | 14.84 |
|
46 | 8 | 2098 | 小草 真帆 (2) | オグサ マホ | 北郷中 | 14.84 |
|
49 | 3 | 1030 | 豊田 真菜 (2) | トヨタマナ | 川之江北中 | 14.88 |
|
50 | 6 | 1969 | 真木 沙彩 (2) | マキ サアヤ | 桜井中 | 14.89 |
|
51 | 4 | 2074 | 崎山絵梨華 (2) | サキヤマ エリカ | 北郷中 | 14.98 |
|
51 | 4 | 1191 | 光石 亜海 (2) | ミツイシ アミ | 土居中 | 14.98 |
|
53 | 2 | 2416 | 田中 七海 (2) | タナカ ナナミ | 今治中等 | 15.07 |
|
54 | 4 | 1396 | 松木 唯菜 (2) | マツキ ユイナ | 中萩中 | 15.12 |
|
55 | 6 | 1189 | 杉山茉祐実 (2) | スギヤマ マユミ | 土居中 | 15.18 |
|
55 | 6 | 1184 | 真鍋 奈那 (2) | マナベ ナナ | 土居中 | 15.18 |
|
57 | 8 | 2075 | 中西 未久 (2) | ナカニシ ミク | 北郷中 | 15.25 |
|
58 | 1 | 2071 | 河村 玲良 (2) | カワムラ レイラ | 北郷中 | 15.29 |
|
59 | 5 | 1742 | 伊藤 美月 (2) | イトウ ミズキ | 小松中 | 15.58 |
|
60 | 8 | 1611 | 石井 友唯 (2) | イシイユイ | 西条北中 | 15.62 |
|
61 | 4 | 1044 | 河村 茉奈 (2) | カワムラ ナナ | 川之江南中 | 15.67 |
|
62 | 6 | 2133 | 白石 璃緒 (2) | シライシ リオ | 大西中 | 15.82 |
|
63 | 8 | 1967 | 桧垣 里緒 (2) | ヒガキ リオ | 桜井中 | 15.88 |
|
64 | 7 | 2167 | 酒井奈津樹 (2) | サカイ ナツキ | 吉海中 | 15.89 |
|
65 | 7 | 2095 | 壺内 笑里 (2) | ツボウチ エミリ | 北郷中 | 16.13 |
|
66 | 3 | 2417 | 別府 杏海 (2) | ベップ アミ | 今治中等 | 16.55 |
|
67 | 1 | 1963 | 清藤 南 (2) | セイトウ ミナミ | 桜井中 | 16.57 |
|
68 | 8 | 2076 | 鎌田茉由子 (2) | カマダ マユコ | 北郷中 | 16.69 |
|
69 | 5 | 2032 | 丹 穂乃香 (2) | タン ホノカ | 今治西中 | 18.04 |
|
70 | 2 | 1960 | 神野 愛 (2) | ジンノ アイ | 桜井中 | 18.58 |
|
この画面は 女子2年 100m タイムレース総合結果 です。