男子 3000m タイムレース2組
全 3組
第3回西条ひうち長距離記録会
2012年 6月 9日 18時25分
審 判 長:
記録主任:
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 20 | 7401 | 岡田拳太郎(1) | オカダ ケンタロウ | 宇和島東 | 9:18.81 |
|
2 | 18 | 8101 | 二宮 史雄 | ニノミヤ フミオ | 西条市陸協 | 9:21.07 |
|
3 | 1 | 645 | 木村 一成(2) | キムラ カズナリ | 松山大学 | 9:27.53 |
|
4 | 2 | 5838 | 井上三四郎(2) | イノウエ サンシロウ | 本郷中 | 9:28.93 |
|
5 | 21 | 5832 | 吉口 大貴(3) | ヨシグチ ヒロキ | 本郷中 | 9:29.54 |
|
6 | 6 | 8105 | 薮下 良平 | ヤブシタ リョウヘイ | 西条市陸協 | 9:32.78 |
|
7 | 11 | 0 | 佐伯 宥(1) | サイキ ユウ | 松山大学 | 9:41.18 |
|
8 | 9 | 5655 | 須賀 健人(1) | スガ ケント | 今治北 | 9:42.49 |
|
9 | 8 | 680 | 浅野 良太(1) | アサノ リョウタ | 関西高 | 9:42.51 |
|
10 | 22 | 5842 | 飯田 泰成(2) | イイダ タイセイ | 本郷中 | 9:45.85 |
|
11 | 19 | 5841 | 山村 皐月(2) | ヤマムラ サツキ | 本郷中 | 9:46.88 |
|
12 | 3 | 5833 | 兵頭 直輝(3) | ヒョウドウ ナオキ | 本郷中 | 9:48.68 |
|
13 | 15 | 5837 | 平本 大晴(2) | ヒラモト タイセイ | 本郷中 | 9:49.05 |
|
14 | 4 | 5844 | 古田 祐崇(2) | フルタ ユウソウ | 本郷中 | 9:54.53 |
|
15 | 12 | 7121 | 矢野 浩幸(2) | ヤノ ヒロユキ | 八幡浜高校 | 9:55.74 |
|
16 | 13 | 5839 | 黒田 侑哉(2) | クロダ ユウヤ | 本郷中 | 9:56.07 |
|
17 | 10 | 7402 | 門田 快(1) | カドタ カイ | 宇和島東 | 9:59.02 |
|
18 | 16 | 644 | 高岡 伸行(2) | タカオカ ノブユキ | 松山大学 | 10:18.09 |
|
19 | 14 | 5845 | 前田 知礼(2) | マエダ トモノリ | 本郷中 | 10:39.67 |
|
| 5 | 8109 | 古川 健太 | フルカワ ケンタ | 西条市陸協 |
| DNS |
| 7 | 0 | 伊藤 裕也(1) | イトウ ユウヤ | 松山大学 |
| DNS |
| 17 | 7133 | 和家 睦昌(1) | ワケ トモアキ | 八幡浜高校 |
| DNS |
この画面は 男子 3000m タイムレース2組 です。