女子一般 走幅跳 決勝
佐々木記念西条ひうち記録会
2012年 7月29日 9時00分
審 判 長:青野洋士 高橋啓二跳躍審判長名
記録主任:渡辺 記録主任名
競技場:西条ひうち陸上競技場
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 参考記録 |
1 | 2418 | 眞木すみれ (2) | マキ スミレ | 今治東中等 | 4m71 |
2 | 2040 | 片山 智裕 (1) | カタヤマ チヒロ | 今治西中 | 3m60 |
3 | 2071 | 河村 玲良 (2) | カワムラ レイラ | 北郷中 | 3m94 |
4 | 2421 | 加地 史奈 (1) | カジ フミナ | 今治東中等 | 3m52 |
5 | 2131 | 越智保乃華 (2) | オチ ホノカ | 大西中 | 4m05 |
6 | 2441 | 羽倉 光希 (2) | ハグラ ミツキ | 今治明徳中 | 4m45 |
7 | 2075 | 中西 未久 (2) | ナカニシ ミク | 北郷中 | 4m12 |
8 | 2137 | 越智 美月 (3) | オチ ミヅキ | 大西中 | 4m21 |
9 | 8337 | 佐伯 春香 (2) | サエキ ハルカ | 川之江T&F | 4m75 |
10 | 7522 | 米沢 里奈 (2) | ヨネザワ リナ | 三間高 | 3m82 |
11 | 1400 | 宇髙光紗季 (2) | ウダカ ミサキ | 中萩中 | 4m05 |
12 | 5577 | 篠原 彩花 (2) | シノハラ アヤカ | 今治西高 | 4m75 |
13 | 5628 | 竹内 彩夏 (1) | タケウチ アヤカ | 今治南高 | 4m20 |
14 | 2420 | 越智 姫花 (1) | オチ ヒメカ | 今治東中等 | 2m74 |
15 | 1568 | 白川 絵理 (2) | シラカワ エリ | 西条南中 | 4m71 |
16 | 2037 | 近藤 美咲 (2) | コンドウ ミサキ | 今治西中 | 4m03 |
17 | 5042 | 近藤 真衣 (1) | コンドウ マイ | 三島高 | |
18 | 1573 | 松本 詩織 (1) | マツモト シオリ | 西条南中 | 3m87 |
19 | 1062 | 後藤菜央子 (3) | ゴトウ ナオコ | 川之江南中 | 4m19 |
20 | 5013 | 三好 理穂 (1) | ミヨシ リホ | 川之江高 | 4m20 |
21 | 2080 | 木村 夏菜 (1) | キムラ カナ | 北郷中 | |
22 | 3384 | 松中 朋子 (2) | マツナカ トモコ | 愛大附属中 | 4m49 |
23 | 1572 | 深見 祐妃 (1) | フカミ ユキ | 西条南中 | 3m83 |
24 | 1603 | 伊藤 綺英 (1) | イトウキエ | 西条北中 | 3m02 |
25 | 2438 | 石川 侑佳 (1) | イシカワ ユウカ | 今治明徳中 | 3m62 |
26 | 5006 | 石川 七海 (2) | イシカワ ナナミ | 川之江高 | 4m28 |
27 | 1606 | 石川 紗与 (1) | イシカワシヨ | 西条北中 | 4m06 |
28 | 1574 | 宮﨑 紅葉 (1) | ミヤザキ モミジ | 西条南中 | 4m24 |
29 | 2423 | 高橋 美聖 (1) | タカハシ ミサト | 今治東中等 | 3m15 |
30 | 8002 | 安藤 優里 (1) | アンドウ ユウリ | 新居浜工専 | 4m35 |
31 | 5535 | 羽藤 杏 | ハトウ アン | 今治東中等 | 4m70 |
32 | 5041 | 川村 陽香 (1) | カワムラ ハルカ | 三島高 | |
33 | 5003 | 三好 恭羽 (2) | ミヨシ ヤスハ | 川之江高 | 4m72 |
34 | 2042 | 青谷 咲紀 (1) | アオタニ サキ | 今治西中 | 0m36 |
35 | 5070 | 井原 弥生 (2) | イハラ ヤヨイ | 三島高 | 4m64 |
36 | 2031 | 馬越 葵子 (2) | ウマコシ キコ | 今治西中 | 4m17 |
37 | 1722 | 茂田 清華 (1) | シゲタ セイカ | 東予東中 | 3m98 |
38 | 6576 | 白方陽菜子 (1) | シラカタ ヒナコ | 愛光高 | 4m04 |
39 | 5625 | 森 舞雪 (1) | モリ マユキ | 今治南高 | 4m19 |
40 | 2084 | 村上 由衣 (1) | ムラカミ ユイ | 北郷中 | |
41 | 7064 | 米田 美歩 (1) | ヨネダ ミホ | 長浜高 | 4m01 |
42 | 2132 | 黒川 美羽 (2) | クロカワ ミウ | 大西中 | 4m41 |
43 | 1399 | 泉 花奈 (2) | イズミ カナ | 中萩中 | 3m78 |
44 | 5646 | 石井 茜 (1) | イシイ アカネ | 今治北高 | |
45 | 6014 | 古川 麻衣 (1) | フルカワ マイ | 北条高 | |
46 | 1604 | 須山 紗希 (1) | スヤマサキ | 西条北中 | 3m72 |
47 | 5143 | 宮内 春奈 (2) | ミヤウチ ハルナ | 新居浜東高 | 5m09 |
48 | 3398 | 山下 紗衣 (1) | ヤマシタ サエ | 愛大附属中 | |
49 | 1733 | 下野莉佳菜 (3) | シモノ リカナ | 小松中 | 4m20 |
50 | 5075 | 仁野 萌 (1) | ニノ モエ | 三島高 | |
51 | 6579 | 藤本 理佐 (1) | フジモト リサ | 愛光高 | 4m99 |
52 | 2142 | 田尾 瑞季 (1) | タオ ミズキ | 大西中 | 3m89 |
53 | 1927 | 平本 翼 (2) | ヒラモト ツバサ | 立花中 | 4m60 |
54 | 3406 | 築家咲都子 (3) | ツキイエ サトコ | 愛大附属中 | 4m21 |
55 | 2034 | 村上 椎菜 (2) | ムラカミ シイナ | 今治西中 | 4m55 |
56 | 1719 | 岩田 蘭 (2) | イワタ ラン | 東予東中 | 3m85 |
57 | 1196 | 鈴木 萌夏 (2) | スズキ モエカ | 今治南中 | 3m93 |
58 | 1148 | 石川 結子 (2) | イシカワ ユイコ | 三島東中 | 4m55 |
この画面は 女子一般 走幅跳 決勝 です。