jq SOOg(0.914m) \I1g
2g3
{2
½¬24Nx¤Q§wZVlåļ@\nę\I
2012N 9 9ś 1015Ŗ
R » ·: Āģ mm@ą_³ źn
L^åC:nÓ ą
ź@:¼šŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 5332 | ¬@ģ (2) | ŗĆŽ× ĄøĻ | ¼š | 1:01.80 |
|
2 | 8 | 5072 | q@Fæ (2) | ¶Ļø× Õ³Ą | O | 1:03.78 |
|
3 | 4 | 5152 | ß”@²¾ (1) | ŗŻÄ޳ ¶ŻĄ | Vl | 1:04.95 |
|
4 | 7 | 5701 | Ō@IM (2) | ¶ĀĻ Õ³· | ””H | 1:06.15 |
|
5 | 6 | 5091 | Xūü@R (1) | ÓŲĄ¶ ּϻ | y | 1:06.89 |
|
| 2 | 5579 | ¾c@åć (2) | µµĄ ĄŽ²½¹ | ””¼ |
| DNS |
| 3 | 5030 | {ń@@M (1) | ŠŌøĖŽ ¶² | ģV] |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq SOOg(0.914m) \I1g Å·B