男子中学 1500m タイムレース1組
全 2組
平成25年度 東予地区陸上競技記録会
2013年 4月21日 11時05分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 1861 | 藤原 一世 (2) | フジワラ イッセイ | 今治日吉中 | 4:46.60 |
|
2 | 7 | 2008 | 山本 崇真 (2) | ヤマモト ソウマ | 今治南中 | 4:57.65 |
|
3 | 11 | 2135 | 阿部 翔斗 (2) | アベ カケト | 大西中 | 5:00.74 |
|
4 | 15 | 1862 | 本田 開人 (2) | ホンダ カイト | 今治日吉中 | 5:01.59 |
|
5 | 4 | 1860 | 宇佐見大悟 (2) | ウサミ ダイゴ | 今治日吉中 | 5:02.08 |
|
6 | 8 | 1928 | 福原 真生 (2) | フクハラ マオ | 立花中 | 5:05.18 |
|
7 | 10 | 1511 | 神野 直樹 (3) | ジンノ ナオキ | 西条東中 | 5:05.74 |
|
8 | 9 | 2137 | 濵園 龍一 (2) | ハマゾノ リュウイチ | 大西中 | 5:12.44 |
|
9 | 5 | 2007 | 瀧脇 大登 (2) | タキワキ ヒロト | 今治南中 | 5:21.42 |
|
9 | 12 | 2277 | 亀井 宏征 (2) | カメイ ヒロユキ | 伯方中 | 5:21.42 |
|
11 | 14 | 2165 | 黒川 大誓 (2) | クロカワ タイセイ | 吉海中 | 5:23.77 |
|
12 | 2 | 2134 | 饗庭 光洋 (2) | アイバ ミツヒロ | 大西中 | 5:24.81 |
|
13 | 6 | 2420 | 土井 薫 (2) | ドイ カオル | 今治東中等中 | 5:25.13 |
|
| 3 | 2170 | 村上 光流 (2) | ムラカミ ミツル | 吉海中 |
| DNF |
| 13 | 2419 | 佐々木 洸 (2) | ササキ コウ | 今治東中等中 |
| DNS |
この画面は 男子中学 1500m タイムレース1組 です。