—q’†Šw –CŠÛ“Š(2.721kg) ŒˆŸ
•½¬26”N@‚s‚`‚r—ûK‰ïE‹L˜^‰ï
|
2014”N 3Œ29“ú 930•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
‡ | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 2083 | O‘î@‹Õ‰¹ (2) | ĞÔ¹ ºÄÈ | –k‹½’† |
|
2 | 2088 | áÁ–Ø•ä”T (1) | Ï· Îɶ | –k‹½’† |
|
3 | 2080 | –Ø‘º@‰ÄØ (2) | ·Ñ× ¶Å | –k‹½’† |
|
4 | 2079 | Š™“c@u•Û (2) | ¶ÏÀŞ ¼Î | –k‹½’† |
|
5 | 2082 | “c’†@—¢“Ş (2) | ÀŶ ØÅ | –k‹½’† |
|
6 | 2089 | Rè@–ƒ–í (1) | ÔÏ»· ÏÔ | –k‹½’† |
|
7 | 2089 | ‹Êˆä@“Ş“ß (1) | Àϲ ÅÅ | –k‹½’† |
|
8 | 2424 | ’·ˆä@‰Â—ö (2) | Ŷ޲ ¶Úİ | ¡“Œ’†“™’† |
|
9 | 1463 | ‰Á“¡@—z (2) | ¶Ä³ ÊÙ¶ | 쓌’† |
|
10 | 1582 | ˆÉ“¡”¿“Ş”ü (1) | ²Ä³ ÎÅĞ | ¼ğ“ì’† |
|
11 | 8565 | “¡“c@µ“ø (2) | ̼ŞÀ Åź | VIVID |
|
12 | 1468 | “cŒE@•S‰Ô (2) | À¸ÎŞ ÓÓ¶ | 쓌’† |
|
13 | 2401 | HR@é—¢ (1) | ±·ÔÏ ±¶Ø | ¡“Œ’†“™’† |
|
14 | 1915 | ––‰i@’mÑ (1) | ½´Å¶Ş Á» | —§‰Ô’† |
|
15 | 1866 | ‰z’q@ˆ¤ä» (2) | µÁ ±²Ø | ¡¡“ú‹g’† |
|
16 | 2422 | ¬—Ñ@—D‰è (2) | ºÊŞÔ¼ ÕÒ | ¡“Œ’†“™’† |
|
17 | 1607 | ‚‹´‚Ó‚½‚İ (2) | À¶Ê¼ ÌÀĞ | ¼ğ–k’† |
|
18 | 1911 | r–Ø@“ߌ (1) | ±×· Å· | —§‰Ô’† |
|
19 | 1731 | ˆÉ“¡@—Úq (1j | ²Ä³ غ | ¬¼’† |
|
20 | 1874 | R–{@˜ĞˆË (1) | ÔÏÓÄ Õ² | ¡¡“ú‹g’† |
|
21 | 1916 | ‘ºã@”ü‰H (1) | Ñ×¶Ğ ĞÕ | —§‰Ô’† |
|
22 | 2041 | ‹e’r@”ü—¢ (2) | ·¸Á Ğ»Ä | ¡¡¼’† |
|
23 | 2091 | ¼‰º@^q (1) | ϼÀ Ϻ | –k‹½’† |
|
24 | 2254 | ‚—Ç—D‰À—¢ (2) | À¶× Õ¶Ø | ”Œ•û’† |
|
25 | 1912 | –{‹{@ˆ»”T (1) | Îݸ޳ ±ÔÉ | —§‰Ô’† |
|
26 | 1868 | “cŒE@t (2) | À¸ÎŞ ÊÙ¶ | ¡¡“ú‹g’† |
|
27 | 2140 | Š›ú±ˆŸ—¢ (1) | ¶Ó»Ş· ±¶Ø | ‘å¼’† |
|
28 | 2169 | ‘ºã À—R (2) | Ñ×¶Ğ ĞÕ³ | ‹gŠC’† |
|
29 | 2356 | ‘º£@‰Ô (1) | Ñ×¾ ¼²¶ | –k‹½’† |
|
30 | 1880 | R–{@‰Ê•à (1) | ÔÏÓÄ ¶Î | ¡¡“ú‹g’† |
|
31 | 1471 | ’JŒû@’g‰À (2) | ÀƸŞÁ ÊÙ¶ | 쓌’† |
|
32 | 1917 | Rè@—RŠó (1) | ÔÏ»· Õ· | —§‰Ô’† |
|
33 | 2078 | ‘å‹´@‚è‚© (2) | µµÊ¼ ض | –k‹½’† |
|
34 | 2142 | “c”ö@‹G (2) | Àµ н޷ | ‘å¼’† |
|
35 | 1403 | ‹{ì@÷—¢ (1) | ĞÔ¶ŞÜ ¼ŞØ | ’†”‹’† |
|
36 | 2040 | •ĞR@’q—T (2) | ¶ÀÔÏ ÁËÛ | ¡¡¼’† |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw –CŠÛ“Š(2.721kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —q’†Šw –CŠÛ“Š(2.721kg) ŒˆŸ
2014/03/26 18:50:51XV