男子中学 1500m 予選3組
(全 3組)
2014年 4月20日 11時18分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 2045 | 矢野 克也 (3) | ヤノ カツヤ | 今治西中 | 4:21.38 |
|
2 | 10 | 1861 | 藤原 一世 (3) | フジワラ イッセイ | 今治日吉中 | 4:23.94 |
|
3 | 12 | 1873 | 村上 雄大 (2) | ムラカミ ユウダイ | 今治日吉中 | 4:26.82 |
|
4 | 7 | 2143 | 平野仙太郎 (3) | ヒラノ センタロウ | 大西中 | 4:29.74 |
|
5 | 17 | 2136 | 大本 裕斗 (3) | オオモト ユウト | 大西中 | 4:30.72 |
|
6 | 9 | 1751 | 山田 飛翔 (3) | ヤマダ ツバサ | 小松中 | 4:31.61 |
|
7 | 11 | 2422 | 村上 侑人 (3) | ムラカミ ユウト | 今治東中等中 | 4:35.84 |
|
8 | 1 | 1752 | 曽我部雄斗 (3) | ソガベ ユウト | 小松中 | 4:36.55 |
|
9 | 4 | 1733 | 日野 泰静 (2) | ヒノ タイセイ | 小松中 | 4:40.22 |
|
10 | 16 | 2087 | 芝 健一 (3) | シバ ケンイチ | 北郷中 | 4:44.93 |
|
11 | 15 | 1862 | 本田 開人 (3) | ホンダ カイト | 今治日吉中 | 4:46.24 |
|
12 | 8 | 1928 | 福原 真生 (3) | フクハラ マオ | 立花中 | 4:48.87 |
|
13 | 3 | 2060 | 井出 大成 (2) | イデ タイセイ | 今治西中 | 4:49.98 |
|
14 | 6 | 1863 | 村井 廉 (3) | ムライ レン | 今治日吉中 | 4:51.50 |
|
15 | 14 | 2283 | 村上 舜哉 (2) | ムラカミ シュンヤ | 伯方中 | 4:52.59 |
|
| 2 | 2279 | 野間 稜平 (3) | ノマ リョウヘイ | 伯方中 |
| DNF |
| 13 | 2051 | 村上 奏 (2) | ムラカミ ソウ | 今治西中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m 予選3組 です。
2014/04/20 18:27:08更新