’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
3‘g5’…
•½¬26”N“x@ˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I
|
2014”N 5Œ 3“ú 1115•ª
R ”» ’·:–ì—mm@à_Œ³ˆê”n–ì—mm
‹L˜^å”C:“n•Ó?à_“c@Ší
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 8051 | Ζ{@q‘å (2) | ²¼ÓÄ º³À | ‹|í¤‘D | 4:36.55 |
2 | 5216 | ‰z–ì@@•É (1) | º¼É ±µ² | V‹•l“ì | |
3 | 5813 | ‘ºã@V¶ (3) | Ñ×¶Ğ À¶· | ”Œ•û | 5:00.97 |
4 | 5127 | –â’J@K¶ (2) | IJÀÆ Õ·µ | V‹•l“Œ | 4:10.00 |
5 | 5367 | ‹ß“¡@@w (2) | ºİÄŞ³ ¼Şİ | ¼ğ”_ | 5:54.73 |
6 | 5582 | V‹{@‘å‹M (3) | ¼İ¸Ş³ À²· | ¡¡¼ | 4:04.00 |
7 | 5672 | ˆä@W¶ (2) | ±µ² º³· | ¡¡–k | 4:05.38 |
8 | 5102 | “n•Ó@’¼÷ (1) | ÜÀÅÍŞ ŵ· | “y‹ | |
9 | 5249 | ‰Á“¡@@“æ (1) | ¶Ä³ Å | V‹•lH | |
10 | 5004 | Š™‘q@OŠó (1) | ¶Ï¸× ËÛ· | ì”V] | |
11 | 5188 | ˆÉ“Œ@ãÄŒá (1) | ²Ä³ ¼®³ºŞ | V‹•l¼ | 4:13.92 |
12 | 5684 | ”’Î@ˆê÷ (1) | ¼×²¼ ¶½Ş· | ¡¡H | |
13 | 8015 | –q–{@œA‹P (2) | Ï·ÓÄ ËÛ· | V‹Hê | 4:30.00 |
14 | 5050 | ‘å¼@—D–ç (2) | µµÆ¼ Õ³Ô | O“‡ | 4:59.54 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2014/04/27 17:16:38XV