男子 5000m タイムレース2組
全 2組
2014年 7月26日 17時45分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条ひうち陸上競技場
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 5181 | 斉賀 大和 (2) | サイガ ヒロカズ | 新居浜西高 |
|
2 | 5179 | 東田 達直 (2) | ヒガシダ タツナオ | 新居浜西高 |
|
3 | 103 | 須藤 孝博 (2) | ストウ タカヒロ | 安芸高 |
|
4 | 7144 | 田中 翔 (2) | タナカ カケル | 八幡浜高 |
|
5 | 8103 | 高橋 史人 | タカハシ フミト | 西条市陸協 |
|
6 | 7137 | 山中 陽太 (2) | ヤマナカ ヨウダイ | 八幡浜高 |
|
7 | 1693 | 田中 俊也 (4) | タナカ シュンヤ | 愛媛大 |
|
8 | 7134 | 青野 竜也 (3) | アオノ タツヤ | 八幡浜高 |
|
9 | 101 | 小松 慶士 (2) | コマツ ケイト | 安芸高 |
|
10 | 9589 | 田中 吉典 | タナカ ヨシノリ | 松山市役所 |
|
11 | 3487 | 若月 浩貴 | ワカツキ ヒロキ | 福山市陸協 |
|
12 | 1121 | 井上 修汰 (2) | イノウエ シュウタ | 徳山大 |
|
13 | 1686 | 岡本 拓哉 (3) | オカモト タクヤ | 愛媛大 |
|
14 | 7124 | 平家 知典 (1) | ヘイケ トモノリ | 八幡浜高 |
|
15 | 8054 | 中田 燦宇 (2) | ナカタ サンウ | 弓削商船 |
|
16 | 5178 | 伊藤 悠平 (2) | イトウ ユウヘイ | 新居浜西高 |
|
17 | 7140 | 田中 克季 (2) | タナカ カツキ | 八幡浜高 |
|
18 | 1680 | 村上 慶匡 (3) | ムラカミ ヨシマサ | 愛大医学部 |
|
19 | 1744 | 須山 大地 (4) | スヤマ ダイチ | 香川大 |
|
20 | 1670 | 和泉 遼 (4) | イズミリョウ | 愛大医学部 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース2組 です。
2014/07/22 04:08:58更新