男子 1500m タイムレース総合結果
2015年 4月19日 10時49分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
場 所:西条ひうち陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 5188 | 伊東 翔吾 (2) | イトウ ショウゴ | 新居浜西高 | 4:04.08 |
|
2 | 16 | 5670 | 鴨川 源太 (3) | カモガワ ゲンタ | 今治北高 | 4:07.72 |
|
3 | 11 | 5668 | 求 陽介 (3) | モトメ ヨウスケ | 今治北高 | 4:08.22 |
|
4 | 8 | 5672 | 青井 晃生 (3) | アオイ コウキ | 今治北高 | 4:09.48 |
|
5 | 5 | 5669 | 飯尾 太一 (3) | イイオ タイチ | 今治北高 | 4:11.64 |
|
6 | 15 | 5144 | 平野仙太郎 (1) | ヒラノ センタロウ | 新居浜東高 | 4:12.80 |
|
7 | 12 | 2022 | 渡辺 亮汰 (3) | ワタナベ リョウタ | 今治南中 | 4:13.51 |
|
8 | 2 | 5667 | 西山 勝貴 (3) | ニシヤマ マサタカ | 今治北高 | 4:16.44 |
|
9 | 1 | 5674 | 赤瀬 生磨 (2) | アカセ イクマ | 今治北高 | 4:17.10 |
|
10 | 9 | 5145 | 飯尾 心輝 (1) | イイオ モトキ | 新居浜東高 | 4:21.34 |
|
11 | 5 | 5191 | 廣見 開成 (3) | ヒロミ カイセイ | 新居浜西高 | 4:21.77 |
|
12 | 11 | 2082 | 矢野 雄大 (2) | ヤノ ユウダイ | 北郷中 | 4:22.04 |
|
13 | 13 | 5016 | 鈴木 翔悟 (2) | スズキ ショウゴ | 川之江高 | 4:22.23 |
|
14 | 6 | 5592 | 山内 崇徳 (3) | ヤマウチ タカノリ | 今治西高 | 4:22.47 |
|
15 | 15 | 5563 | 都倉 聖 (2) | トクラ ヒジリ | 今治西高 | 4:25.15 |
|
16 | 13 | 5181 | 斉賀 大和 (3) | サイガ ヒロカズ | 新居浜西高 | 4:25.55 |
|
17 | 8 | 5533 | 佐伯 司 (2) | サイキ ツカサ | 今東中等高 | 4:25.88 |
|
18 | 6 | 5142 | 山田 飛翔 (1) | ヤマダ ツバサ | 新居浜東高 | 4:28.20 |
|
19 | 9 | 2149 | 越智 海舟 (2) | オチ カイシュウ | 大西中 | 4:28.92 |
|
20 | 12 | 5143 | 紙本 英悟 (1) | カミモト エイゴ | 新居浜東高 | 4:29.74 |
|
21 | 10 | 1873 | 村上 雄大 (3) | ムラカミ ユウダイ | 今治日吉中 | 4:30.14 |
|
22 | 2 | 2096 | 森本 龍志 (3) | モリモト リュウシ | 北郷中 | 4:31.50 |
|
23 | 14 | 1841 | 田窪 大地 (2) | タクボ ダイチ | 今治日吉中 | 4:32.12 |
|
24 | 10 | 5539 | 村上 侑人 (1) | ムラカミ ユウト | 今東中等高 | 4:32.18 |
|
25 | 2 | 2034 | 羽藤 隆成 (2) | ハトウ リュウセイ | 今治西中 | 4:32.80 |
|
26 | 7 | 2147 | 檜垣 空 (2) | ヒガキ クウ | 大西中 | 4:32.93 |
|
27 | 16 | 1616 | 伊藤 来輝 (2) | イトウ ライキ | 西条北中 | 4:34.70 |
|
28 | 13 | 5223 | 五島 壮 (1) | ゴシマ ソウ | 新居浜南高 | 4:35.18 |
|
29 | 5 | 5184 | 井出 智也 (1) | イデ トモヤ | 新居浜西高 | 4:35.61 |
|
30 | 8 | 1880 | 二見 和希 (3) | フタミ カズキ | 今治日吉中 | 4:35.79 |
|
31 | 14 | 2281 | 織田 裕貴 (3) | オリタ ユウキ | 伯方中 | 4:35.86 |
|
32 | 1 | 1745 | 合田 尚生 (2) | ゴウダ ナオキ | 小松中 | 4:36.19 |
|
33 | 3 | 5671 | 﨑山 蓮 (3) | サキヤマ レン | 今治北高 | 4:36.72 |
|
34 | 3 | 5051 | 三好 創太 (2) | ミヨシ ソウタ | 三島高 | 4:36.99 |
|
35 | 15 | 2140 | 村上 晴哉 (3) | ムラカミ ハルヤ | 大西中 | 4:37.49 |
|
36 | 3 | 5534 | 田中 大成 (2) | タナカ タイセイ | 今東中等高 | 4:37.85 |
|
37 | 4 | 5311 | 米谷 教志 (3) | ヨネタニ カズユキ | 新居浜商高 | 4:38.55 |
|
38 | 12 | 2283 | 村上 舜哉 (3) | ムラカミ シュンヤ | 伯方中 | 4:39.29 |
|
39 | 5 | 5684 | 白石 一樹 (2) | シライシ カズキ | 今治工高 | 4:41.51 |
|
40 | 2 | 2161 | 小田 悠介 (3) | オダ ユウスケ | 大島中 | 4:43.15 |
|
41 | 1 | 2099 | 尾崎 友祐 (3) | オザキ ユウスケ | 北郷中 | 4:43.61 |
|
42 | 10 | 2060 | 井出 大成 (3) | イデ タイセイ | 今治西中 | 4:44.52 |
|
43 | 4 | 5217 | 三好 友大 (2) | ミヨシ ユウダイ | 新居浜南高 | 4:44.86 |
|
44 | 5 | 2080 | 西原 琢生 (2) | ニシハラ タクミ | 北郷中 | 4:45.09 |
|
45 | 8 | 2424 | 三島 杏 (3) | ミシマ キョウ | 今東中等中 | 4:47.95 |
|
46 | 9 | 2428 | 宮川 眞伍 (2) | ミヤガワ シンゴ | 今東中等中 | 4:48.69 |
|
47 | 4 | 1878 | 越智 一渡 (3) | オチ カズト | 今治日吉中 | 4:49.57 |
|
48 | 13 | 2021 | 東濱 恭介 (3) | ヒガシハマ キョウスケ | 今治南中 | 4:49.94 |
|
49 | 1 | 1875 | 佐伯 岳人 (3) | サエキ タケト | 今治日吉中 | 4:49.97 |
|
50 | 11 | 2166 | 西 大翔 (3) | ニシ ヒロト | 大島中 | 4:52.58 |
|
51 | 9 | 2177 | 西 楽人 (2) | ニシ ガクト | 大島中 | 4:52.99 |
|
52 | 11 | 1609 | 渡部 琢也 (3) | ワタナベ タクヤ | 西条北中 | 4:55.96 |
|
53 | 3 | 2018 | 近藤 滉己 (3) | コント゚ウ コウキ | 今治南中 | 4:56.32 |
|
54 | 15 | 1613 | 阿部 史弥 (3) | アベ フミヤ | 西条北中 | 5:00.38 |
|
55 | 12 | 1731 | 藤原 睦樹 (3) | フジワラ ムツキ | 小松中 | 5:01.53 |
|
56 | 10 | 5821 | 宮道 武士 (2) | ミヤジ タケシ | 今治明徳高 | 5:02.55 |
|
57 | 10 | 2280 | 浦川 星河 (3) | ウラカワ セイガ | 伯方中 | 5:02.77 |
|
58 | 6 | 2289 | 村上 凜平 (2) | ムラカミ リンペイ | 伯方中 | 5:03.30 |
|
59 | 8 | 1876 | 瀧山 尚仁 (3) | タキヤマ ナオヒト | 今治日吉中 | 5:03.86 |
|
60 | 14 | 1918 | 岡山 一威 (2) | オカヤマ カズイ | 立花中 | 5:08.25 |
|
61 | 7 | 1851 | 望月 理博 (2) | モチヅ キマサヒロ | 今治日吉中 | 5:08.74 |
|
62 | 7 | 1999 | 樋口 魁星 (2) | ヒグチ カイセイ | 今治南中 | 5:14.05 |
|
63 | 13 | 2173 | 渡邉 亮汰 (3) | ワタナベ リョウタ | 大島中 | 5:15.59 |
|
64 | 12 | 2005 | 吉井 大晟 (2) | ヨシイ タイセイ | 今治南中 | 5:17.59 |
|
65 | 9 | 1984 | 芝 海斗 (3) | シバ カイト | 桜井中 | 5:18.89 |
|
66 | 4 | 2287 | 藤本 琉 (2) | フジモト リュウ | 伯方中 | 5:20.49 |
|
67 | 2 | 2002 | 村上 巧 (2) | ムラカミ タクミ | 今治南中 | 5:21.80 |
|
68 | 6 | 1993 | 越智 悠翔 (2) | オチ ユウト | 今治南中 | 5:22.03 |
|
69 | 14 | 1913 | 越智 俊幸 (2) | オチ トシユキ | 立花中 | 5:22.06 |
|
70 | 3 | 2020 | 佐伯 奏多 (3) | サイキ カナタ | 今治南中 | 5:36.32 |
|
71 | 11 | 1615 | 宮﨑 将生 (2) | ミヤザキ ショウキ | 西条北中 | 5:36.56 |
|
72 | 1 | 1992 | 井渕 頼斗 (2) | イブチ ライト | 今治南中 | 6:06.77 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース総合結果 です。
2015/04/19 18:29:49更新