’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2015”N 4ŒŽ19“ú 17Žž15•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5131 | ˆäã—º‘¾˜Y (2) | ²É³´ Ø®³ÀÛ³ | V‹•l“Œ‚ | 15:49.86 |
2 | 5669 | ”Ñ”ö@‘¾ˆê (3) | ²²µ@À²Á | ¡Ž¡–k‚ | 15:04.88 |
3 | 5128 | “¡“c@ˆ»l (3) | ̼ÞÀ ±ÔÄ | V‹•l“Œ‚ | 16:24.05 |
4 | 5019 | ‘E“c@@Œ\ (1) | ºÓÀÞ ¹² | ì”V]‚ | |
5 | 5684 | ”’Î@ˆêŽ÷ (2) | ¼×²¼ ¶½Þ· | ¡Ž¡H‚ | 18:16.24 |
6 | 5161 | ‘]‰ä•”‘ñ“l (2) | ¿¶ÞÍÞ@À¸Ä | V‹•l¼‚ | 16:44.73 |
7 | 5679 | ¼ŽR@«Ži (1) | ƼÔÏ@¼®³¼Þ | ¡Ž¡–k‚ | 15:57.80 |
8 | 5536 | “yˆä@@ŒO (1) | ÄÞ²@¶µÙ | ¡“Œ’†“™‚ | |
9 | 5179 | “Œ“c@’B’¼ (3) | ˶޼ÀÞ ÀÂŵ | V‹•l¼‚ | 17:09.00 |
10 | 5668 | ‹@ @—z‰î (3) | ÓÄÒ@Ö³½¹ | ¡Ž¡–k‚ | 15:20.47 |
11 | 5036 | —˜“¡@—CÆ (3) | ØÄ³ Õ³Ô | ì”V]‚ | 17:25.85 |
12 | 5181 | ĉê@‘å˜a (3) | »²¶Þ ËÛ¶½Þ | V‹•l¼‚ | 17:07.00 |
13 | 5127 | –â’J@K¶ (3) | IJÀÆ Õ·µ | V‹•l“Œ‚ | 15:29.74 |
14 | 5178 | ˆÉ“¡@—I•½ (3) | ²Ä³@ճͲ | V‹•l¼‚ | 16:32.72 |
15 | 5565 | –Ø‘º—Ù‘¾˜Y (2) | ·Ñ× ØÝÀÛ³ | ¡Ž¡¼‚ | 16:49.00 |
16 | 5191 | œAŒ©@ŠJ¬ (3) | ËÛÐ ¶²¾² | V‹•l¼‚ | 16:55.35 |
17 | 5667 | ¼ŽR@Ÿ‹M (3) | ƼÔÏ@Ï»À¶ | ¡Ž¡–k‚ | 15:02.83 |
18 | 8656 | ”’ΉxW | ¼×²¼´Â±· | V‹•lŠy‘–‰ï | 16:40.00 |
19 | 5005 | ‰¡Š_@‘å¬ (2) | Öº¶Þ· À²¾² | ì”V]‚ | 18:08.11 |
20 | 9709 | “¿–Ñ@_ˆê | Ä¸Ó º³²Á | ’©‘q‹Êì¸×ÌÞ | 20:00.00 |
21 | 5562 | ŽR–{@éDŒÈ (2) | ÔÏÓÄ ¿³· | ¡Ž¡¼‚ | 16:02.00 |
22 | 5672 | ˆä@W¶ (3) | ±µ²@º³· | ¡Ž¡–k‚ | 14:54.72 |
23 | 5129 | Îì@—ž‰¹ (2) | ²¼¶Ü ØµÝ | V‹•l“Œ‚ | 15:21.23 |
24 | 5102 | “n•Ó@’¼Ž÷ (2) | ÜÀÅÍÞ Åµ· | “y‹‚ | 17:49.59 |
25 | 5130 | ‘åàV@@—ƒ (2) | µµ»ÞÜ ÂÊÞ» | V‹•l“Œ‚ | 16:06.69 |
26 | 5540 | ŽR‰º@—®“l (1) | ÔϼÀ Ø³Ä | ¡“Œ’†“™‚ | |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/04/14 20:50:33XV