’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g
3‘g4’…{3
‘æ69‰ñˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z“Œ—\’n‹æ—\‘I
|
2015”N 5ŒŽ 2“ú 11Žž10•ª
R ”» ’·:–ì—m“ñ
‹L˜^Žå”C:à_“c@Ší
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5612 | “cŒE@•à–² (1) | À¸ÎÞ ±ÕÑ | ¡Ž¡“ì | |
2 | 5024 | Špì@«Œ[ (1) | ½Ð¶Ü Ï»ËÛ | ì”V] | |
3 | 5184 | ˆäo@’q–ç (1) | ²ÃÞ ÄÓÔ | V‹•l¼ | 4:35.62 |
4 | 5765 | _Œ´@L‹P (1) | ¶ÝÊÞ× ËÛ· | ¡–k‘åŽO | |
5 | 5534 | “c’†@‘å¬ (2) | ÀŶ@À²¾² | ¡“Œ’†“™ | 4:29.63 |
6 | 5562 | ŽR–{@éDŒÈ (2) | ÔÏÓÄ ¿³· | ¡Ž¡¼ | 4:18.00 |
7 | 5127 | –â’J@K¶ (3) | IJÀÆ Õ·µ | V‹•l“Œ | 4:04.82 |
8 | 5107 | ŽOD@—I–î (2) | ÐÖ¼ Õ³Ô | “y‹ | 4:30.16 |
9 | 5818 | ’JŽR@—z•½ (1) | ÀÆÔÏ Ö³Í² | ”Œ•û | |
10 | 5245 | ‰z’q@ŠC“l (1) | µÁ ¶²Ä | V‹•lH | |
11 | 8004 | ˜e@@@Ÿä (3) | Ü· ±·× | V‹Hê | 4:17.88 |
12 | 5224 | H“¡@ŒcŒÞ (1) | ¸ÄÞ³ ¹²ºÞ | V‹•l“ì | 4:50.59 |
13 | 5051 | ŽOD@‘n‘¾ (2) | ÐÖ¼ ¿³À | ŽO“‡ | 4:36.99 |
14 | 5668 | ‹@@ —z‰î (3) | ÓÄÒ@Ö³½¹ | ¡Ž¡–k | 4:07.10 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2015/04/28 17:20:20XV