男子 三段跳 決勝
第69回愛媛県高等学校総合体育大会陸上競技東予地区予選
|
2015年 5月 4日 10時30分
審 判 長:青野洋二
記録主任:濱田 器
場 所:西条ひうち陸上競技場
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 5573 | 野間 翔悟 (2) | ノマ ショウゴ | 今治西 | 10m21 |
2 | 5138 | 越智 晴登 (1) | オチ ハルト | 新居浜東 | 13m05 |
3 | 5371 | 寺川 大将 (3) | テラガワ ダイスケ | 西条農 | 11m00 |
4 | 5020 | 石川 卓磨 (1) | イシカワ タクマ | 川之江 | |
5 | 5086 | 別府 樹 (1) | ベップ イツキ | 土居 | |
6 | 5123 | 中山葉野人 (3) | ナカヤマ ハヤト | 新居浜東 | 12m35 |
7 | 5189 | 日野 智仁 (3) | ヒノ トモヒト | 新居浜西 | 11m51 |
8 | 5618 | 長井 紅葉 (1) | ナガイ コウヨウ | 今治南 | |
9 | 5186 | 日野 友哉 (3) | ヒノ ユウヤ | 新居浜西 | |
10 | 5593 | 真部 大輔 (3) | マナベ ダイスケ | 今治西 | 11m60 |
11 | 5146 | 村上 匠 (1) | ムラカミ タクミ | 新居浜東 | 11m90 |
12 | 5673 | 黒川慎太郎 (3) | クロカワ シンタロウ | 今治北 | 12m81 |
13 | 5017 | 川原 文太 (1) | カワハラ ブンタ | 川之江 | 11m94 |
14 | 5572 | 三好 俊輔 (3) | ミヨシ シュンスケ | 今治西 | |
15 | 5370 | 田坂 悠貴 (3) | タサカ ユウキ | 西条農 | 12m46 |
16 | 5529 | 槇 達也 (3) | マキ タツヤ | 今東中等 | 12m64 |
17 | 5715 | 瀬山 蓮 (2) | セヤマ レン | 今治工 | 11m25 |
18 | 5185 | 友岡 翔 (3) | トモオカ ショウ | 新居浜西 | 12m32 |
19 | 5368 | 藤田 大徹 (3) | フジタ マサミチ | 西条農 | 10m50 |
20 | 5023 | 薦田 玲 (1) | コモダ レイ | 川之江 | |
21 | 5054 | 渡辺 大志 (2) | ワタナベ タイシ | 三島 | 11m80 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 三段跳 決勝 です。
2015/04/28 17:20:20更新