男子 1500m タイムレース3組
全 5組
2015年 5月10日 10時01分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条ひうち陸上競技場
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 16 | 1070 | 石村 悠真 (2) | イシムラ ユウマ | 川之江南中 | 4:40.72 |
|
2 | 3 | 1418 | 守矢 悠人 (2) | モリヤ ユウト | 中萩中 | 4:40.79 |
|
3 | 17 | 1878 | 越智 一渡 (3) | オチ カズト | 今治日吉中 | 4:42.82 |
|
4 | 8 | 1400 | 泉 創 (3) | イズミ ソウ | 中萩中 | 4:42.93 |
|
5 | 6 | 1875 | 佐伯 岳人 (3) | サエキ タケト | 今治日吉中 | 4:43.93 |
|
6 | 5 | 2080 | 西原 琢生 (2) | ニシハラ タクミ | 北郷中 | 4:44.02 |
|
7 | 12 | 1403 | 三好 博登 (3) | ミヨシ ヒロト | 中萩中 | 4:44.45 |
|
8 | 11 | 1609 | 渡部 琢也 (3) | ワタナベ タクヤ | 西条北中 | 4:46.96 |
|
9 | 4 | 5536 | 土井 薫 (1) | ドイ カオル | 今東中等高 | 4:49.21 |
|
10 | 13 | 2021 | 東濱 恭介 (3) | ヒガシハマ キョウスケ | 今治南中 | 4:51.61 |
|
11 | 18 | 1414 | 池田珠希斗 (2) | イケダ ジュキト | 中萩中 | 4:53.69 |
|
12 | 2 | 5102 | 渡辺 直樹 (2) | ワタナベ ナオキ | 土居高 | 4:56.30 |
|
13 | 10 | 2018 | 近藤 滉己 (3) | コント゚ウ コウキ | 今治南中 | 5:00.42 |
|
15 | 14 | 1731 | 藤原 睦樹 (3) | フジワラ ムツキ | 小松中 | 5:20.03 |
|
| 1 | 2177 | 西 楽人 (2) | ニシ ガクト | 大島中 |
| DQ *T1 |
| 7 | 1613 | 阿部 史弥 (3) | アベ フミヤ | 西条北中 |
| DNS |
| 9 | 1751 | 久門 弘汰 (1) | クモン コウタ | 小松中 |
| DNS |
| 15 | 2166 | 西 大翔 (3) | ニシ ヒロト | 大島中 |
| DNS |
- DQ :失 格
- *T1:内側ライン上・その内側を走った(R163-3b)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース3組 です。
2015/05/10 17:17:38更新