’jŽq’†Šw ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2015”N 5ŒŽ10“ú 14Žž46•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 1935 | ‚Œ©@@éD (3) | À¶Ð ÊÔà | —§‰Ô’† | 15.55 |
|
2 | 5 | 1582 | Îì@—Å^ (3) | ²¼¶Ü Ø®³Ï | ¼ð“ì’† | 15.64 |
|
3 | 6 | 2172 | ‘ºã@‘å« (3) | Ñ×¶Ð ÀÞ²½¹ | ‘哇’† | 16.40 |
|
4 | 4 | 2222 | ‚Žæ@—Rb (3) | À¶ÄØ@Õ³¼Ý | ‘哇’† | 17.08 |
|
5 | 2 | 2097 | ˆäŒË@—C‘¿ (3) | ²ÄÞ@Õ³À | –k‹½’† | 18.27 |
|
6 | 8 | 2095 | ‹g“c@³˜a (3) | Ö¼ÀÞ@Ï»¶½Þ | –k‹½’† | 18.39 |
|
7 | 7 | 1502 | –î–ì@^ŽŸ (2) | ÔÉ ¼Ý¼Þ | ¼ð“Œ’† | 18.86 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚P‚O‚‚g(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV