—q ‚P‚O‚O‚ —\‘I11‘g
12‘g0’…{8
2015”N 5Œ10“ú 1249•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 1954 | ‰F“s‹{—æ“Ş () | ³ÂÉĞÔ@ÚÅ | ÷ˆä’† | 14.80 |
|
2 | 6 | 1070 | ˜e@ØX (2) | Ü· ÅŶ | ì”V]“ì’† | 14.96 |
|
3 | 2 | 1711 | ‹v•Ä@仌Π(1) | ¸Ò غ | “Œ—\“Œ’† | 15.06 |
|
4 | 8 | 1717 | “¿‘@‰Ô‰¹ (1) | ĸϽ ¶Éİ | “Œ—\“Œ’† | 16.43 |
|
5 | 5 | 1566 | “ñì@—tŒ (1) | ÌÀ¶ŞÜ ÊÂŞ· | ¼ğ“ì’† | 16.48 |
|
6 | 3 | 2222 | –î–ìˆÇ—B‰Ô (2) | ÔÉ@±²¶ | ‘哇’† | 17.11 |
|
7 | 4 | 1567 | X@@—R÷ (1) | ÓØ Õ· | ¼ğ“ì’† | 18.51 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚O‚O‚ —\‘I11‘g ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV