’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2015”N 5Œ10“ú 1306•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 8374 | ’·’Jì‘ñ–ç | ʾ¶ŞÜ À¸Ô | ¡¡¸×ÌŞ | 2:03.89 |
|
2 | 4 | 1873 | ‘ºã@—Y‘å (3) | Ñ×¶Ğ Õ³À޲ | ¡¡“ú‹g’† | 2:04.37 |
|
3 | 6 | 5533 | ²”Œ@@i (2) | »²·@¶» | ¡“Œ’†“™‚ | 2:04.90 |
|
4 | 2 | 5184 | ˆäo@’q–ç (1) | ²ÃŞ ÄÓÔ | V‹•l¼‚ | 2:06.69 |
|
5 | 5 | 2171 | “¡–{@˜Ğ¶ (3) | ̼ŞÓÄ Õ³Ä | ‘哇’† | 2:10.93 |
|
6 | 7 | 1489 | OD@—®Œá (3) | ĞÖ¼ سºŞ | 쓌’† | 2:11.10 |
|
7 | 5 | 1616 | ˆÉ“¡@—ˆ‹P (2) | ²Ä³ ײ· | ¼ğ–k’† | 2:13.15 |
|
8 | 1 | 1401 | ¬–ì@”¹•ã (3) | µÉ ¼İ½¹ | ’†”‹’† | 2:13.38 |
|
9 | 3 | 1871 | ‘“c@—B (3) | ϽÀŞ ²ÌŞ· | ¡¡“ú‹g’† | 2:13.60 |
|
10 | 4 | 8377 | ‘ºã@Œi‘¾ | Ñ×¶Ğ ¹²À | ¡¡¸×ÌŞ | 2:13.80 |
|
11 | 6 | 1744 | ‡“c@®¶ (2) | ºŞ³ÀŞ Åµ· | ¬¼’† | 2:14.28 |
|
12 | 8 | 5539 | ‘ºã@˜Ğl (1) | Ñ×¶Ğ@Õ³Ä | ¡“Œ’†“™‚ | 2:15.74 |
|
13 | 2 | 5167 | ‹{˜e@KÆ (1) | ĞÔÜ· Õ·Ô | V‹•l¼‚ | 2:17.01 |
|
14 | 7 | 1878 | ‰z’q@ˆê“n (3) | µÁ ¶½ŞÄ | ¡¡“ú‹g’† | 2:18.16 |
|
15 | 7 | 5166 | Š™X@Œ³Œá (1) | ¶ÏÓØ ¹ŞİºŞ | V‹•l¼‚ | 2:18.92 |
|
16 | 6 | 2167 | à_“c@W•ã (3) | ÊÏÀŞ º³½¹ | ‘哇’† | 2:22.89 |
|
17 | 8 | 5085 | ÂŒ´@t÷ (1) | ¼ÉÊ× ÊÙ· | “y‹‚ | 2:25.91 |
|
18 | 8 | 2161 | ¬“c@—I‰î (3) | µÀŞ Õ³½¹ | ‘哇’† | 2:31.98 |
|
19 | 3 | 1851 | –]Œ@—” (2) | ÓÁÂŞ ·Ï»ËÛ | ¡¡“ú‹g’† | 2:32.60 |
|
20 | 2 | 2177 | ¼@@Šyl (2) | Ƽ ¶Ş¸Ä | ‘哇’† | 2:35.23 |
|
21 | 5 | 5381 | X‰ê@‘§ (2) | ÓØ¶Ş ²ÌŞ· | ¼ğ”_‚ | 2:38.87 |
|
22 | 4 | 5367 | ‹ß“¡@@w (3) | ºİÄŞ³ ¼Şİ | ¼ğ”_‚ | 2:40.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV