—q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2015”N 5Œ10“ú 1326•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 1613 | “¡“c@^—D (2) | ̼ŞÀ ÏËÛ | ¼ğ–k’† | 2:19.00 |
|
2 | 4 | 1846 | ‚‹´@•‘ˆß (2) | À¶Ê¼ ϲ | ¡¡“ú‹g’† | 2:22.74 |
|
3 | 2 | 1393 | R’†@ŠCŒ (2) | ÔÏŶ Ğ· | ’†”‹’† | 2:24.10 |
|
4 | 1 | 1404 | â–{@ˆ»‰Ô (3) | »¶ÓÄ ±Ô¶ | ’†”‹’† | 2:24.19 |
|
5 | 4 | 2138 | ¬ì@–¢–² (3) | µ¶ŞÜ ĞÕ | ‘å¼’† | 2:24.67 |
|
6 | 7 | 2135 | ¬ì@^–² (2) | µ¶ŞÜ ÏÕ | ‘å¼’† | 2:25.49 |
|
7 | 8 | 2058 | “¡–{@u‰¹ (3) | ̼ŞÓÄ ¼µİ | ¡¡¼’† | 2:28.37 |
|
8 | 5 | 2170 | ‘ºã@‰Ê–í (2) | Ñ×¶Ğ@¶Ô | ‘哇’† | 2:29.44 |
|
9 | 2 | 1397 | ¬–ì@“‰À (3) | µÉ ÓÓ¶ | ’†”‹’† | 2:29.80 |
|
10 | 5 | 3015 | ”’ì@—F— (4) | ¼×¶Ü ÕØ | ‹|í¤‘D | 2:30.58 |
|
11 | 6 | 2256 | R“à@•‡—D (3) | ÔϳÁ ÌÕ | ”Œ•û’† | 2:31.57 |
|
12 | 8 | 2096 | –Ø‘º@—œ”T (2) | ·Ñ×@ØÉ | –k‹½’† | 2:31.62 |
|
13 | 7 | 1696 | ¼R@—é‰Ä (2) | ƼÔÏ ½½Ş¶ | “Œ—\“Œ’† | 2:32.13 |
|
14 | 3 | 1732 | O‘º@@•– (2) | ĞÑ× ¶´ÃŞ | ¬¼’† | 2:32.65 |
|
15 | 6 | 2086 | –Ø‘º@—”T (3) | ·Ñ×@ØÉ | –k‹½’† | 2:32.81 |
|
16 | 5 | 1396 | ¼’J@—œ (2) | ƼÀÆ Ø½Ş | ’†”‹’† | 2:33.91 |
|
17 | 8 | 1877 | ‹ß“¡^— (3) | ºİÄŞ³ ÏØ¶ | ¡¡“ú‹g’† | 2:41.36 |
|
18 | 6 | 2092 | •½“c@@Œ‹ (2) | Ë×À@Õ² | –k‹½’† | 2:42.19 |
|
19 | 2 | 1583 | ›@@—DŒ (3) | ¶İ ÕÂŞ· | ¼ğ“ì’† | 2:42.35 |
|
20 | 4 | 1693 | Â’Ë@”ü—M (2) | ¼ÉÂŞ¶ ĞÕ | “Œ—\“Œ’† | 2:45.44 |
|
21 | 3 | 1064 | ûü‹´—¬X•— (2) | À¶Ê¼ ÙÙ¶ | ì”V]“ì’† | 2:48.73 |
|
22 | 8 | 1581 | “¡“c—œ—¢‰Ô (3) | ̼ŞÀ ØØ¶ | ¼ğ“ì’† | 2:51.59 |
|
23 | 7 | 1952 | –k’J@ˆŸÀ () | ·ÀÀÆ ±Ğ | ÷ˆä’† | 2:53.46 |
|
24 | 5 | 1718 | ^–Ø@”ü‰H (1) | Ï· г | “Œ—\“Œ’† | 2:53.53 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV