男子中学共通 走幅跳 決勝
2015年 5月17日 11時30分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条ひうち陸上競技場
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 1849 | 江原 優斗 (2) | エハラ ユウト | 今治日吉中 | 3m68 |
2 | 1065 | 大西 颯 (3) | オオニシ ソウ | 川之江南中 | 4m78 |
3 | 1048 | 飯田 晃也 (1) | イイダ テルヤ | 川之江南中 | 4m50 |
4 | 2054 | 宮脇 光 (3) | ミヤワキ ヒカル | 今治西中 | 4m41 |
5 | 1931 | 松本 宏輝 (3) | マツモト ヒロキ | 立花中 | 5m06 |
6 | 2050 | 秋山 航希 (3) | アキヤマ コウキ | 今治西中 | 4m52 |
7 | 1847 | 越智 修平 (2) | オチ シュウヘイ | 今治日吉中 | 3m92 |
8 | 1998 | 西本 晴馬 (2) | ニシモト ハルマ | 今治南中 | 5m06 |
9 | 2176 | 田窪 史 (2) | タクボ チカシ | 大島中 | 4m89 |
10 | 1066 | 大西 陽介 (3) | オオニシ ヨウスケ | 川之江南中 | 4m80 |
11 | 2162 | 菅原 哲平 (3) | スガハラ テッペイ | 大島中 | 5m38 |
12 | 2094 | 真鍋 充生 (3) | マナベ ミツキ | 北郷中 | 5m17 |
13 | 2141 | 山上 雄大 (3) | ヤマガミ ユウダイ | 大西中 | 5m97 |
14 | 2059 | 児玉 蓮也 (3) | コダマ レンヤ | 今治西中 | |
15 | 1144 | 三宅 史浩 (2) | ミヤケ フミヒロ | 三島東中 | |
16 | 1001 | 井川 大勢 (3) | イカワ タイセイ | 川之江北中 | 4m86 |
17 | 2081 | 日野 柊輝 (2) | ヒノ シュイキ | 北郷中 | 5m01 |
18 | 1158 | 大西 倫生 (1) | オオニシ トモキ | 三島東中 | |
19 | 1045 | 喜井 優晶 (1) | キイ ユウキ | 川之江南中 | 3m76 |
20 | 1853 | 山内 葵 (2) | ヤマウチ アオイ | 今治日吉中 | 4m75 |
21 | 2079 | 尾崎 瑛太 (2) | オザキ エイタ | 北郷中 | 4m46 |
22 | 1005 | 井川 挙史 (2) | イカワ タカト | 川之江北中 | 5m20 |
23 | 2442 | 首藤蓮太郎 (1) | ストウレンタロウ | 今治明徳中 | 3m50 |
24 | 2425 | 山田 大希 (3) | ヤマダ ダイキ | 今東中等中 | 4m85 |
25 | 1068 | 篠原 涼吾 (3) | シノハラ リョウゴ | 川之江南中 | 4m62 |
26 | 1586 | 白川 貴之 (3) | シラカワ タカユキ | 西条南中 | 4m93 |
27 | 1502 | 矢野 真次 (2) | ヤノ シンジ | 西条東中 | 5m15 |
28 | 1415 | 亀田 泰生 (2) | カメダ タイセイ | 中萩中 | 4m20 |
29 | 1475 | 永易 賢 (3) | ナガヤス ケン | 川東中 | 5m35 |
30 | 1041 | 長野慎之介 (1) | ナガノ シンノスケ | 川之江南中 | 4m30 |
31 | 1850 | 加藤 稜士 (2) | カトウ リョウジ | 今治日吉中 | 3m68 |
32 | 2427 | 苅田 翔 (2) | カリタ ショウ | 今東中等中 | 4m77 |
33 | 2078 | 鎌田 渉平 (2) | カマダ ショウヘイ | 北郷中 | 4m68 |
34 | 1915 | 阪部 泰成 (2) | サカベ タイセイ | 立花中 | 5m40 |
35 | 1007 | 大廣 一成 (2) | オオヒロ カズナリ | 川之江北中 | 5m10 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走幅跳 決勝 です。
2015/05/13 20:32:11更新