’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬27”Nˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 8ŒŽ23“ú 15Žž05•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 5648 | –î–ì@Ž–ç (1) | ÔÉ ¶ÂÔ | ¡Ž¡–k | 15:52.26 |
|
2 | 6 | 5144 | •½–ì呾˜Y (1) | Ë×É ¾ÝÀÛ³ | V‹•l“Œ | 16:02.06 |
|
3 | 18 | 5679 | ¼ŽR@«Ži (1) | ƼÔÏ@Ï»¼ | ¡Ž¡–k | 16:04.98 |
|
4 | 11 | 5129 | Îì@—ž‰¹ (2) | ²¼¶Ü ØµÝ | V‹•l“Œ | 16:16.24 |
|
5 | 20 | 5131 | ˆäã—º‘¾˜Y (2) | ²É³´ Ø®³ÀÛ³ | V‹•l“Œ | 16:30.54 |
|
6 | 13 | 5643 | ¬àV@ŠC“l (1) | µ»ÞÜ@¶²Ä | ¡Ž¡–k | 16:59.34 |
|
7 | 3 | 5562 | ŽR–{@éDŒÈ (2) | ÔÏÓÄ ¿³· | ¡Ž¡¼ | 17:06.23 |
|
8 | 21 | 5565 | –Ø‘º—Ù‘¾˜Y (2) | ·Ñ× ØÝÀÛ³ | ¡Ž¡¼ | 17:14.34 |
|
9 | 17 | 5165 | ‘å¼@—T“l (1) | µµÆ¼ Õ³Ä | V‹•l¼ | 17:23.63 |
|
10 | 12 | 5161 | ‘]‰ä•”‘ñ“l (2) | ¿¶ÞÍÞ À¸Ä | V‹•l¼ | 17:35.49 |
|
11 | 4 | 5019 | ‘E“c@@Œ\ (1) | ºÓÀÞ ¹² | ì”V] | 17:50.86 |
|
12 | 2 | 5536 | “yˆä@@ŒO (1) | ÄÞ²@¶µÙ | ¡“Œ’†“™ | 18:13.85 |
|
13 | 19 | 5102 | “n•Ó@’¼Ž÷ (2) | ÜÀÅÍÞ Åµ· | “y‹ | 18:29.82 |
|
14 | 15 | 5542 | ‹´–{@‘å‹P (1) | ʼÓÄ À²· | ¡“Œ’†“™ | 18:39.42 |
|
15 | 16 | 8017 | …–Ø@—CÆ (2) | н޷ Õ³Ô | V‹Hê | 18:51.73 |
|
16 | 14 | 5005 | ‰¡Š_@‘å¬ (2) | Öº¶Þ· À²¾² | ì”V] | 19:14.45 |
|
17 | 5 | 5684 | ”’Î@ˆêŽ÷ (2) | ¼×²¼ ¶½Þ· | ¡Ž¡H | 19:48.69 |
|
18 | 9 | 5534 | “c’†@‘å¬ (2) | ÀŶ@À²¾² | ¡“Œ’†“™ | 19:52.43 |
|
19 | 7 | 5581 | X@@—YÆ (1) | ÓØ Õ³Ô | ¡Ž¡¼ | 20:02.06 |
|
20 | 8 | 8016 | …“c@а”V (1) | нÞÀ ËÛÕ· | V‹Hê | 20:19.53 |
|
| 10 | 8018 | •º“ª@ŽŽ÷ (1) | Ë®³ÄÞ³ ¶Â· | V‹Hê |
| DNF |
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/08/23 17:24:13XV