—q ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬27”Nˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 8Œ22“ú 1605•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 5133 | ‰iˆÕµŠCŠó (2) | ŶŞÔ½ ÅĞ· | V‹•l“Œ | 4:42.39 |
|
2 | 3 | 5561 | V‹{@”üç (2) | ¼İ¸Ş³ Ğ»· | ¡¡¼ | 4:47.74 |
|
3 | 4 | 5665 | R“à@‰ÔØ (1) | ÔϳÁ ÊÅ | ¡¡–k | 4:51.29 |
|
4 | 1 | 5659 | –Ø‘º@”ü—¢ (2) | ·Ñ×@Ğ»Ä | ¡¡–k | 4:53.08 |
|
5 | 9 | 5134 | ¬àV ‚ ‚İ (2) | µ»ŞÜ ±Ğ | V‹•l“Œ | 4:55.63 |
|
6 | 6 | 5136 | ¼‰Y@@‰Ø (2) | ÏÂ³× ÊÅ | V‹•l“Œ | 4:58.57 |
|
7 | 8 | 5662 | ¼Œ´@—¢ (1) | ƼÊ×@ص | ¡¡–k | 4:59.81 |
|
8 | 11 | 5537 | “¡–{“úØ”T (1) | ̼ŞÓÄ@ËÅÉ | ¡“Œ’†“™ | 5:13.10 |
|
9 | 10 | 5180 | ‰ª•”@ƒ“Ş (1) | µ¶ÍŞ ¼ŞİÅ | V‹•l¼ | 5:15.45 |
|
10 | 5 | 5210 | ’Ãæ@—Á‰Ô (1) | ƒcƒmƒŠ@ƒŠƒ‡ƒEƒJ | V‹•l“ì | 5:22.99 |
|
11 | 12 | 5575 | •Ê‹{@鉹 (1) | ÍŞ¯¸ ±¶È | ¡¡¼ | 5:26.29 |
|
12 | 7 | 5571 | “úûü@—X (1) | ËÀ޶ ØØ | ¡¡¼ | 5:29.92 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/08/23 17:24:13XV