’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ
•½¬27”Nˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 8ŒŽ23“ú 16Žž50•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 8067 | –Ø‘º@‘¾ˆê (2) | ·Ñ× À²Á | ‹|í¤‘D | 57.93 |
|
2 | 6 | 5346 | ‘ºã ^—º (2) | Ñ×¶Ð ¼Ý½¹ | ¼ð | 58.63 |
|
3 | 3 | 5566 | ’†–ì@@Œ\ (2) | Å¶É ¹² | ¡Ž¡¼ | 1:00.86 |
|
4 | 8 | 5081 | “¡“c@—³“o (1) | ̼ÞÀ Ø³Ä | “y‹ | 1:01.36 |
|
5 | 1 | 5642 | ”öú±@‘ñŠC (1) | µ»Þ·@À¸Ð | ¡Ž¡–k | 1:02.36 |
|
6 | 5 | 5615 | “nç²@в‘¾ (2) | ÜÀÅÍÞ ¶ÝÀ | ¡Ž¡“ì | 1:04.03 |
|
7 | 2 | 5380 | “n•”@ãÄ“l (2) | ÜÀÅÍÞ ¼®³Ä | ¼ð”_ | 1:04.64 |
|
8 | 7 | 8062 | ”ì“c@—B“l (2) | ËÀÞ Õ²Ä | ‹|í¤‘D | 1:07.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚‚g(0.914m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/08/23 17:24:13XV