男子 1500m タイムレース2組
全 3組
2017年 5月20日 17時03分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2017/05/20 19:27:15更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 6277 | 岩﨑 大輝(1) | イワサキ ダイキ | 松山工業高校 | 4:30.42 |
|
2 | 5 | 9102 | 成瀬 英樹 | ナルセ ヒデキ | YONDENクラブ | 4:32.87 |
|
3 | 6 | 1716 | 水津 悠斗(2) | スイヅ ユウト | 東予東中学校 | 4:36.34 |
|
4 | 7 | 2276 | 山内 寅良(2) | ヤマウチ トラ | 伯方中学校 | 4:36.89 |
|
5 | 14 | 8302 | 稲田 耕二 | イナダ コウジ | 西条クラブ | 4:40.17 |
|
6 | 8 | 6325 | 玉井 烈(1) | タマイ レツ | 松山商業高校 | 4:40.99 |
|
7 | 2 | 6280 | 松嶋 大輝(1) | マツシマ タイキ | 松山工業高校 | 4:41.21 |
|
8 | 3 | 5670 | 大沢 優真(1) | オオザワ ユウマ | 今治北高校 | 4:43.86 |
|
9 | 12 | 3290 | 豊岡 哲平(2) | トヨオカ テッペイ | 椿中学校 | 4:45.78 |
|
10 | 15 | 3610 | 窪津 康祐(4) | クボツ コウスケ | 香川大医学部 | 4:47.44 |
|
11 | 17 | 5749 | 竹内 智徳(2) | タケウチ トモノリ | 三原第五中学校 | 4:56.13 |
|
12 | 18 | 5756 | 正畑 圭悟(1) | ショウハタ ケイゴ | 三原第五中学校 | 4:56.66 |
|
13 | 9 | 5743 | 角田 貫耕(2) | カクダ ヤスタカ | 三原第五中学校 | 5:00.52 |
|
14 | 16 | 5747 | 山本 渉真(2) | ヤマモト ショウマ | 三原第五中学校 | 5:08.35 |
|
| 4 | 5668 | 檜垣 空(1) | ヒガキ クウ | 今治北高校 |
| DNS |
| 10 | 2018 | 桑岡兼之介(3) | クワオカ ケンノスケ | 池田中 |
| DNS |
| 11 | 1980 | 桑岡 道伸(2) | クワオカ ドウシン | 池田中 |
| DNS |
| 13 | 1882 | 平尾 快(1) | ヒラオ カイ | 三野中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース2組 です。