男子 走幅跳 決勝
平成30年度愛媛県高等学校総合体育大会東予地区予選
|
2018年 5月 3日 11時00分
場 所:西条ひうち陸上競技場
2018/04/28 15:57:09更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 5628 | 渡部 丈太郎 (1) | ワタナベ ジョウタロウ | 今治南 | |
2 | 5266 | 二宮 戒翔 (1) | ニノミヤ カイト | 新居浜工 | |
3 | 5262 | 髙岡 陸 (1) | タカオカ リク | 新居浜工 | |
4 | 5238 | 三宅 祥 (1) | ミヤケ ショウ | 新居浜南 | |
5 | 5106 | 坂上 秀斗 (1) | サカウエ ヒデト | 土居 | |
6 | 5058 | 合田 拓哉 (1) | ゴウダ タクヤ | 三島 | |
7 | 5690 | 川上 颯太 (1) | カワカミ ソウタ | 今治工 | 4m50 |
8 | 5561 | 白石 悠斗 (2) | シライシ ユウト | 今治西 | 4m50 |
9 | 5095 | 高橋 一真 (2) | タカハシ カズマ | 土居 | 4m68 |
10 | 5567 | 望月 理博 (2) | モチヅキ マサヒロ | 今治西 | 4m76 |
11 | 5770 | 田頭 元気 (2) | タガシラ ゲンキ | 今北大三 | 4m85 |
12 | 8056 | 古岡 大空 (2) | フルオカ ヒロタカ | 弓削商船 | 5m00 |
13 | 5098 | 真木 謙太 (2) | マキ ケンタ | 土居 | 5m09 |
14 | 5171 | 青木 健悟 (3) | アオキ ケンゴ | 新居浜西 | 5m27 |
15 | 5568 | 渡邊 竜成 (2) | ワタナベ リュウセイ | 今治西 | 5m35 |
16 | 5060 | 三宅 史浩 (2) | ミヤケ フミヒロ | 三島 | 5m42 |
17 | 5681 | 山本 涼平 (2) | ヤマモト リョウヘイ | 今治工 | 5m50 |
18 | 5614 | 菅 悠晟 (3) | カン ユウセイ | 今治南 | 5m52 |
19 | 5809 | 澤田 一翔 (3) | サワダ カズト | 伯方 | 5m67 |
20 | 8051 | 中村 優太 (3) | ナカムラ ユウタ | 弓削商船 | 5m80 |
21 | 5003 | 大廣 一成 (2) | オオヒロ カズナリ | 川之江 | 5m90 |
22 | 5645 | 都倉 雅 (1) | トクラ ミヤビ | 今治北 | 5m97 |
23 | 5228 | 山本 紘人 (3) | ヤマモト ヒロト | 新居浜南 | 6m05 |
24 | 5549 | 苅田 翔 (2) | カリタ ショウ | 今東中等 | 6m32 |
25 | 5651 | 山上 雄大 (3) | ヤマガミ ユウダイ | 今治北 | 6m50 |
26 | 5615 | 山内 葵 (2) | ヤマウチ アオイ | 今治南 | 6m15 |
27 | 5123 | 河村 隆輝 (2) | カワムラ リュウキ | 新居浜東 | 6m40 |
28 | 5235 | 矢野 真次 (2) | ヤノ シンジ | 新居浜南 | 6m25 |
29 | 5142 | 長野 慎之介 (1) | ナガノ シンノスケ | 新居浜東 | 6m03 |
30 | 5665 | 日野 柊輝 (2) | ヒノ シュイキ | 今治北 | 5m94 |
31 | 5701 | 松本 宏輝 (3) | マツモト ヒロキ | 今治工 | 5m90 |
32 | 5771 | 藤原 陸 (2) | フジワラ リク | 今北大三 | 5m74 |
33 | 5004 | 井川 挙史 (2) | イカワ タカト | 川之江 | 5m60 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 走幅跳 決勝 です。
2018/04/28 15:57:09更新