男子中学 1500m タイムレース2組
全 4組
2018年 5月13日 15時58分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2018/05/16 14:49:06更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 1405 | 弘瀬 星悟 (2) | ヒロセ セイゴ | 中萩中 | 4:39.64 |
|
2 | 8 | 2084 | 山田 哲平 (2) | ヤマダ テッペイ | 北郷中 | 4:40.43 |
|
3 | 7 | 1612 | 鈴木 雄太 (3) | スズキ ユウタ | 西条北中 | 4:42.65 |
|
4 | 3 | 2062 | 真部 有弥 (2) | マナベ ユウヤ | 今治西中 | 4:44.69 |
|
5 | 19 | 1401 | 寺尾 彩人 (2) | テラオ アヤト | 中萩中 | 4:45.33 |
|
6 | 5 | 2090 | 三由 波音 (3) | ミヨシ ナオト | 北郷中 | 4:47.33 |
|
7 | 14 | 2072 | 檜垣 伶 (3) | ヒガキ レイ | 北郷中 | 4:47.98 |
|
8 | 13 | 1184 | 石川 龍 (2) | イシカワ リュウ | 土居中 | 4:48.95 |
|
9 | 11 | 1403 | 高畑 瑞貴 (2) | タカハタ ミズキ | 中萩中 | 4:49.17 |
|
10 | 15 | 2144 | 神野 綾冬 (2) | ジンノ アヤト | 大西中 | 4:53.31 |
|
11 | 9 | 2145 | 越智 啓太 (2) | オチ ケイタ | 大西中 | 4:53.91 |
|
12 | 2 | 2142 | 越智 新 (2) | オチ シン | 大西中 | 4:54.61 |
|
13 | 10 | 1509 | 三浦 竜成 (3) | ミウラ リョウセイ | 西条東中 | 4:54.62 |
|
14 | 18 | 2301 | 檜垣 隆斗 (2) | ヒガキ リュウト | 弓削中 | 4:55.58 |
|
15 | 1 | 1934 | 和田 峻治 (3) | ワダ シュンジ | 立花中 | 4:59.69 |
|
16 | 17 | 2132 | 平野 太一 (3) | ヒラノ タイチ | 大西中 | 5:00.70 |
|
| 6 | 2060 | 羽藤 颯太 (2) | ハトウ ソウタ | 今治西中 |
| DNS |
| 12 | 1488 | 髙田 琉生 (2) | タカタ リュウセイ | 川東中 |
| DNS |
| 16 | 1478 | 神野 心那 (2) | ジンノ コナ | 川東中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース2組 です。
2018/05/16 14:49:06更新