qw PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
²XŲLO¼šŠ¤æL^ļ
2011N 731ś 1050Ŗ
R » ·:
L^åC:
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | QlL^ |
1 | 1397 | iä@ęŽ | Ŷ޲ ڲŠ| | 5:55.48 |
2 | 1466 | śģ@Hä | ĖÉ ·Ī | ģ | 7:23.11 |
3 | 1893 | ¹¶@DĄ | ÄŲ³ Õ³¶ | ß© | 6:00.00 |
4 | 1396 | ¼Ų@BŲ | ĻĀ· ղŠ| | 6:00.02 |
5 | 1050 | ūü“±±ė | Ą¶Ź¼ ŗŗŪ | ģV]ģ | 6:01.43 |
6 | 1892 | ¹¶@¤Ą | ÄŲ³ ±²¶ | ß© | 6:00.00 |
7 | 2036 | sz@æģ | ĀĀŽ· ĪÅŠ | ””¼ | 5:55.00 |
8 | 1454 | ac@üŲ | ÜĄŽ Š¶ | pģ | 6:23.20 |
9 | 1398 | ”ä@mŃ | Öŗ² Į» | | 6:05.55 |
10 | 1437 | ”Ŗ@¢ | ̼޵¶ Š· | pģ | 6:01.71 |
11 | 1503 | c@䎥 | ϽĄŽ ĪÅŠ | ¼š | |
12 | 2167 | šä ŽĆó | »¶² ÅĀ· | gC | 6:20.00 |
13 | 1399 | ņ@ŌŽ | ²½ŽŠ ¶Å | | 6:13.00 |
14 | 1717 | å¼@“ | µµĘ¼ »Ō¶ | \ | 6:16.30 |
15 | 1442 | ŠŖ@ēL | ¶Ąµ¶ ĮĖŪ | pģ | 5:54.60 |
16 | 1464 | i]@Ėq | Ŷޓ ¼®³ŗ | ģ | 6:08.08 |
17 | 1614 | ĶR | ¶ÜĶŽĻÄŽ¶ | ¼šk | 6:25.82 |
±ĢęŹĶ qw PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B