qw PTOO Ą²Ńڰ½3g
S 4g
²XŲLO¼šŠ¤æL^ļ
2011N 731ś 1050Ŗ
R » ·:
L^åC:
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | QlL^ |
1 | 2052 | ·ä@FóT | Ŷ޲ Õ·É | ””¼ | 5:28.00 |
2 | 2287 | ŗć@Éģ | Ń×¶Š ±µÉ | ū | 5:23.33 |
3 | 4276 | ŗć@ü | Ń×¶Š ±Š | kĖ | 5:17.12 |
4 | 1043 | Īģ@ | ²¼¶Ü ¶“ĆŽ | ģV]ģ | 5:19.00 |
5 | 2785 | Ćź@ēē | ŗ¶Ž Į»· | OĆl | 5:28.36 |
6 | 1473 | Ŗ@ĄD | µ¶ ŠÕ³ | ģ | 5:21.12 |
7 | 3112 | ½Ŗ@aĄŽ | Ė×µ¶ ܶŠ| ¼Rģ | 5:12.55 |
8 | 2168 | ¼@q | Ƽ ̳ŗ | gC | 5:23.00 |
9 | 1612 | ¼YŲ | ĻĀ³×ŹÅ | ¼šk | 5:10.85 |
10 | 1451 | ß”@uŪ | ŗŻÄ޳ ¼Ī | pģ | 5:26.00 |
11 | 1863 | yņ@ķD | Ä· ŠÕ³ | ””śg | 5:14.64 |
12 | 1844 | V{@üē | ¼ŻøŽ³ Š»· | ””śg | 5:22.00 |
13 | 3394 | ķ{@ | ø½ÓÄ Õ² | ¤å® | 5:12.41 |
14 | 1513 | śģ@¢ē | ĖÉ Ų» | ¼š | 5:20.00 |
15 | 1613 | ćŃó | ŗ³¶Š»· | ¼šk | 5:10.47 |
16 | 1701 | ·JMq | Ź¾ĶŽ Ą¶ŗ | \ | 5:11.93 |
17 | 1440 | qś±@ | ø×»· ŠÄŽŲ | pģ | 5:18.60 |
±ĢęŹĶ qw PTOO Ą²Ńڰ½3g Å·B