jq PTOO \I2g
2g5
{6
½¬24Nx¤Q§wZVlåļ@\nę\I
2012N 9 8ś 1241Ŗ
R » ·: Āģ mm@ą_³ źn
L^åC:nÓ ą
ź@:¼šŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 5171 | “ŗ@På (1) | ·ÖŃ× ŗ³ĄŽ² | Vl¼ | 4:29.24 |
|
2 | 8 | 5660 | @@ån (1) | ÓÄŅ ĄŽ²Į | ””k | 4:29.41 |
|
3 | 5 | 5019 | ”ą@Nē (2) | Öŗ³Į ĆĀŌ | ģV] | 4:29.78 |
|
4 | 13 | 5159 | Rą@m (1) | ŌϳĮ ¶ĀŠ | Vl | 4:29.81 |
|
5 | 12 | 5582 | V{@åM (1) | ¼ŻøŽ³ Ą²· | ””¼ | 4:30.25 |
|
6 | 1 | 5194 | Ec@¼l (2) | ŗÓĄŽ ÅµÄ | Vl¼ | 4:30.93 |
|
7 | 11 | 5070 | Ż@@u (2) | ·¼ ĀÖ¼ | O | 4:31.83 |
|
8 | 2 | 5034 | åA@«ē (1) | µµĖŪ Ļ»Ō | ģV] | 4:32.99 |
|
9 | 6 | 5710 | nz@ån (2) | ³Ļŗ¼ ĄŽ²Į | ””H | 4:38.87 |
|
10 | 7 | 5207 | @I¾ (2) | Į¬“Ż Õ³Ą | Vlģ | 4:44.44 |
|
11 | 4 | 5085 | OD@Bē (2) | ŠÖ¼ ĄĀŌ | y | 4:51.38 |
|
12 | 3 | 5614 | zq@ŗī (2) | µĮ Ų®³½¹ | ””ģ | 4:52.31 |
|
13 | 9 | 8068 | ac@śü (1) | ÜĄŽ Ė³¶Ž | |ķ¤D | 5:15.00 |
|
14 | 14 | 5365 | K“@åM (2) | øÜŹŽ× ĄŽ²· | ¼š_ | 5:16.55 |
|
| 15 | 5811 | RŖ@Ki (2) | Ōϵ¶ ŗ³¼Ž | ū |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq PTOO \I2g Å·B