jq PTOO
½¬24Nx¤Q§wZVlåļ@\nę\I
2012N 9 8ś 1534Ŗ
R » ·: Āģ mm@ą_³ źn
L^åC:nÓ ą
ź@:¼šŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 5660 | @@ån (1) | ÓÄŅ ĄŽ²Į | ””k | 4:04.24 |
|
2 | 15 | 5654 | éŲ@[F (2) | ½½Ž· ĖŪĢŠ | ””k | 4:05.20 |
|
3 | 5 | 5661 | ŗć@Vm (1) | Ń×¶Š ŗ³Ö³ | ””k | 4:06.57 |
|
4 | 6 | 5171 | “ŗ@På (1) | ·ÖŃ× ŗ³ĄŽ² | Vl¼ | 4:14.42 |
|
5 | 9 | 5070 | Ż@@u (2) | ·¼ ĀÖ¼ | O | 4:14.60 |
|
6 | 1 | 5195 | |c@¼ē (2) | Ą¹ĄŽ ÅµŌ | Vl¼ | 4:15.23 |
|
7 | 11 | 5194 | Ec@¼l (2) | ŗÓĄŽ ÅµÄ | Vl¼ | 4:16.47 |
|
8 | 16 | 5578 | ģć@¾ź (2) | ¶Ü¶Š Ą²Į | ””¼ | 4:20.49 |
|
9 | 14 | 5582 | V{@åM (1) | ¼ŻøŽ³ Ą²· | ””¼ | 4:22.09 |
|
10 | 13 | 5019 | ”ą@Nē (2) | Öŗ³Į ĆĀŌ | ģV] | 4:22.11 |
|
11 | 4 | 5034 | åA@«ē (1) | µµĖŪ Ļ»Ō | ģV] | 4:24.91 |
|
12 | 7 | 5160 | ¼{@ķ (1) | ĻĀÓÄ ¼ŽŻŌ | Vl | 4:26.05 |
|
13 | 12 | 5077 | c@x½ (1) | ŗŽ³ĄŽ ¼ŻĶß² | O | 4:28.31 |
|
14 | 3 | 5159 | Rą@m (1) | ŌϳĮ ¶ĀŠ | Vl | 4:30.52 |
|
15 | 2 | 5025 | yä@@¦ (1) | ÄŽ² Š»· | ģV] | 4:33.80 |
|
16 | 10 | 5710 | nz@ån (2) | ³Ļŗ¼ ĄŽ²Į | ””H | 4:48.48 |
|
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B