jqźŹ PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
¼šŠ¤æ»L^ļ
2012N10 6ś 1017Ŗ
R » ·:ĀģmmgbNR»·¼
L^åC:nÓ@@?@L^åC¼
£ZźF¼šŠ¤æ¤ć£Zź
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 1468 | rc TP | ²¹ĄŽ ĖŪ· | ģ | 4:46.98 |
|
2 | 19 | 1473 | É” ¹ | ²Ä³ ¼ĀŽ· | ģ | 4:52.24 |
|
3 | 10 | 1602 | ŠŖ@mu | ¶Ąŗ± ĖŪ¼ | ¼šk | 4:57.38 |
|
4 | 6 | 5172 | åą@E÷ | µµ³Į Õ³· | Vl¼ | 4:58.00 |
|
5 | 15 | 5089 | ”c@Ē” | Ģ¼ŽĄ Ų®³¼Ž | y | 5:01.32 |
|
6 | 20 | 1466 |
Ą@Yå | нŽŌ½@Õ³ĄŽ² | ģ | 5:04.91 |
|
7 | 8 | 2278 | JR@z½ | ĄĘŌĻ Ö³Ķ² | ū | 5:05.33 |
|
8 | 5 | 1394 | Ü@@s | ŗŽ¼Ļ æ³ | | 5:10.64 |
|
9 | 1 | 2279 | ģŌ@Ž | ÉĻ Ų®³Ķ² | ū | 5:10.94 |
|
10 | 9 | 1395 | ß”@@÷ | ŗŻÄ޳ ²Ā· | | 5:14.31 |
|
11 | 4 | 8019 | ¹@a÷ | ¼×ÄŲ ¶½Ž· | VlHź | 5:15.17 |
|
12 | 12 | 1393 | ūü“@A½ | Ą¶Ź¼ ¼³³Ķ² | | 5:15.54 |
|
13 | 13 | 1019 | Ec@@\ | ŗÓĄŽ¹² | ģV]k | 5:16.81 |
|
14 | 14 | 2277 | Tä@GŖ | ¶Ņ² ĖŪÕ· | ū | 5:17.16 |
|
15 | 16 | 1625 | ~c@¾ź | ³ŅĄŽ Ą²Į | ¼šk | 5:18.41 |
|
16 | 3 | 1470 | ģä T | ·² Ą¹ĖŪ | ģ | 5:25.21 |
|
17 | 2 | 8020 | ¼c@õ½ | ĻĀĄŽ ŗ³Ķ² | VlHź | 5:33.92 |
|
| 11 | 5804 | R{@¾ | ŌĻÓÄ ¹ŻĄ | ū |
| DNS |
| 17 | 1751 | Rc@ņćÄ | ŌĻĄŽ ĀŹŽ» | ¬¼ |
| DNS |
| 18 | 5813 | ŗć@V¶ | Ń×¶Š Ą¶· | ū |
| DNS |
±ĢęŹĶ jqźŹ PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B