’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
¼ğ‚Ğ‚¤‚¿‹‰»‹L˜^‰ï
2012”N10Œ 6“ú 1045•ª
R ”» ’·:–ì—mmƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:“n•Ó@@?@‹L˜^å”C–¼
‹£‹ZêF¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 5019 | ‰¡“à@“N–ç | Öº³Á ÃÂÔ | ì”V]‚ | 4:21.86 |
|
2 | 2 | 5077 | ‡“c@x•½ | ºŞ³ÀŞ ¼³İÍß² | O“‡‚ | 4:22.45 |
|
3 | 11 | 5159 | R“à@—m | ÔϳÁ ¶ÂĞ | V‹•l“Œ‚ | 4:25.12 |
|
4 | 4 | 5187 | ‰Í‘º@‚d | ¶ÜÑ× À¶¼¹Ş | V‹•l¼‚ | 4:28.87 |
|
5 | 3 | 5034 | ‘åœA@«–ç | µµËÛ Ï»Ô | ì”V]‚ | 4:30.32 |
|
6 | 17 | 2273 | Ô£@¶– | ±¶¾ ²¸Ï | ”Œ•û’† | 4:32.54 |
|
7 | 13 | 5025 | “yˆä@@–¦ | ÄŞ² Ğ»· | ì”V]‚ | 4:36.97 |
|
8 | 6 | 8464 | —é–Ø@—I”n | ½½Ş· Õ³Ï | V‹•lHê | 4:37.46 |
|
9 | 10 | 1397 | ˆÉ“¡@—D–í | ²Ä³ Õ³Ô | ’†”‹’† | 4:38.14 |
|
10 | 9 | 5174 | _–ì@Œ[–ç | ¼ŞİÉ ¹²Ô | V‹•l¼‚ | 4:38.39 |
|
11 | 16 | 5173 | ´…@—Á•½ | ¼Ğ½Ş Ø®³Í² | V‹•l¼‚ | 4:44.02 |
|
12 | 7 | 1468 | ’r“c —T‹P | ²¹ÀŞ ËÛ· | 쓌’† | 4:46.98 |
|
13 | 14 | 5211 | ›@@F—T | ½¶Ş À¶ËÛ | V‹•l“ì‚ | 4:48.63 |
|
14 | 1 | 2275 | ‰Ô‰ª@—º—S | Êŵ¶ Ø®³½¹ | ”Œ•û’† | 4:49.75 |
|
15 | 5 | 8672 | ˆÀ“¡@@½ | ±İÄŞ³ 케 | V‹•lŠy‘–‰ï | 4:51.24 |
|
16 | 19 | 1473 | ˆÉ“¡ ¹Œ | ²Ä³ ¼ÂŞ· | 쓌’† | 4:52.24 |
|
17 | 12 | 5085 | OD@’B–ç | ĞÖ¼ ÀÂÔ | “y‹‚ | 4:54.89 |
|
18 | 10 | 1602 | •Љª@—mu | ¶Àº± ËÛ¼ | ¼ğ–k’† | 4:57.38 |
|
19 | 6 | 5172 | ‘å“à@—E÷ | µµ³Á Õ³· | V‹•l¼‚ | 4:58.00 |
|
20 | 15 | 5089 | “¡“c@—Ç¡ | ̼ŞÀ Ø®³¼Ş | “y‹‚ | 5:01.32 |
|
21 | 20 | 1466 | …ˆÀ@—Y‘å | нŞÔ½@Õ³À޲ | 쓌’† | 5:04.91 |
|
22 | 8 | 2278 | ’JR@—z•½ | ÀÆÔÏ Ö³Í² | ”Œ•û’† | 5:05.33 |
|
23 | 5 | 1394 | ŒÜ“‡@@‘s | ºŞ¼Ï ¿³ | ’†”‹’† | 5:10.64 |
|
24 | 1 | 2279 | –ìŠÔ@—Å•½ | ÉÏ Ø®³Í² | ”Œ•û’† | 5:10.94 |
|
25 | 9 | 1395 | ‹ß“¡@@÷ | ºİÄŞ³ ²Â· | ’†”‹’† | 5:14.31 |
|
26 | 4 | 8019 | ”’’¹@˜a÷ | ¼×ÄØ ¶½Ş· | V‹•lHê | 5:15.17 |
|
27 | 12 | 1393 | ûü‹´@•A•½ | À¶Ê¼ ¼³³Í² | ’†”‹’† | 5:15.54 |
|
28 | 13 | 1019 | ‘E“c@@Œ\ | ºÓÀ޹² | ì”V]–k’† | 5:16.81 |
|
29 | 14 | 2277 | ‹Tˆä@Gª | ¶Ò² ËÛÕ· | ”Œ•û’† | 5:17.16 |
|
30 | 16 | 1625 | ”~“c@‘¾ˆê | ³ÒÀŞ À²Á | ¼ğ–k’† | 5:18.41 |
|
31 | 3 | 1470 | Šìˆä Œ’—T | ·² À¹ËÛ | 쓌’† | 5:25.21 |
|
32 | 2 | 8020 | ¼“c@Œõ•½ | ÏÂÀŞ º³Í² | V‹•lHê | 5:33.92 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B