’jq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2015”N 5Œ10“ú 1506•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 1488 | ‰¡R@“o—Š (3) | ÖºÔÏ Äײ | 쓌’† | 9:26.74 |
|
2 | 3 | 2098 | ‹eì@@~ (3) | ·¸¶ŞÜ@¼Şİ | –k‹½’† | 9:27.70 |
|
3 | 8 | 1067 | ÂŒ´@@•– (3) | ¼ÉÊ× ¶´ÃŞ | ì”V]“ì’† | 9:28.45 |
|
4 | 12 | 2082 | –î–ì@—Y‘å (2) | ÔÉ@Õ³À޲ | –k‹½’† | 9:29.29 |
|
5 | 10 | 1419 | ‡“c@‘ñ–î (2) | ºŞ³ÀŞ À¸Ô | ’†”‹’† | 9:30.22 |
|
6 | 5 | 1691 | •‰Í@Œõ‹M (2) | ¸Û¶Ü º³· | “Œ—\“Œ’† | 9:36.39 |
|
7 | 9 | 2149 | ‰z’q@ŠCM (2) | µÁ ¶²¼³ | ‘å¼’† | 9:38.52 |
|
8 | 4 | 2147 | wŠ_@@‹ó (2) | ˶޷ ¸³ | ‘å¼’† | 9:39.62 |
|
9 | 6 | 2096 | X–{@—´u (3) | ÓØÓÄ Ø³¼ | –k‹½’† | 9:47.15 |
|
10 | 7 | 1880 | “ñŒ©@˜aŠó (3) | ÌÀĞ ¶½Ş· | ¡¡“ú‹g’† | 9:48.64 |
|
11 | 2 | 1416 | ˆÉ“¡@u–ç (2) | ²Ä³ ¼İÔ | ’†”‹’† | 9:50.58 |
|
12 | 11 | 1841 | “cŒE@‘å’n (2) | À¸ÎŞ À޲Á | ¡¡“ú‹g’† | 10:01.55 |
|
13 | 13 | 2060 | ˆäo@‘å¬ (3) | ²ÃŞ À²¾² | ¡¡¼’† | 10:37.48 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV