’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
2015”N 5ŒŽ10“ú 15Žž18•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 2099 | ”öè@—F—S (3) | µ»Þ·@Õ³½¹ | –k‹½’† | 9:54.31 |
|
2 | 7 | 2140 | ‘ºã@°Æ (3) | Ñ×¶Ð ÊÙÔ | ‘å¼’† | 9:55.84 |
|
3 | 2 | 1418 | Žç–î@—Il (2) | ÓØÔ Õ³Ä | ’†”‹’† | 10:06.97 |
|
4 | 11 | 2080 | ¼Œ´@‘ô¶ (2) | ƼÊ×@À¸Ð | –k‹½’† | 10:12.62 |
|
5 | 12 | 1400 | ò@@@‘n (3) | ²½ÞÐ ¿³ | ’†”‹’† | 10:13.71 |
|
6 | 9 | 1403 | ŽOD@”Ž“o (3) | ÐÖ¼ ËÛÄ | ’†”‹’† | 10:22.37 |
|
7 | 8 | 1875 | ²”Œ@Šxl (3) | »´· À¹Ä | ¡Ž¡“ú‹g’† | 10:41.87 |
|
8 | 1 | 1932 | “n•”@ˆê^ (3) | ÜÀÅÍÞ ¶½ÞÏ | —§‰Ô’† | 11:21.33 |
|
9 | 13 | 1918 | ‰ªŽR@ˆêˆÐ (2) | µ¶ÔÏ ¶½Þ² | —§‰Ô’† | 11:36.60 |
|
10 | 3 | 1588 | ŽRú±@‰õl (3) | ÔÏ»· ¶²Ä | ¼ð“ì’† | 11:40.96 |
|
| 4 | 1876 | ‘ëŽR@®m (3) | À·ÔÏ ÅµËÄ | ¡Ž¡“ú‹g’† |
| DNS |
| 6 | 1406 | Œ´@@Ž‹P (3) | Ê× ¶Â· | ’†”‹’† |
| DNS |
| 10 | 2166 | ¼@@‘åãÄ (3) | Ƽ ËÛÄ | ‘哇’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV