’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
2015”N 5Œ10“ú 940•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 2098 | ‹eì@@~ (3) | ·¸¶ŞÜ@¼Şİ | –k‹½’† | 4:22.62 |
2 | 2022 | “n•Ó@—º‘¿ (3) | ÜÀÅÍŞ Ø®³À | ¡¡“ì’† | 4:13.51 |
3 | 8374 | ’·’Jì‘ñ–ç | ʾ¶ŞÜ À¸Ô | ¡¡¸×ÌŞ | 4:10.00 |
4 | 1873 | ‘ºã@—Y‘å (3) | Ñ×¶Ğ Õ³À޲ | ¡¡“ú‹g’† | 4:22.54 |
5 | 5539 | ‘ºã@˜Ğl (1) | Ñ×¶Ğ@Õ³Ä | ¡“Œ’†“™‚ | 4:31.39 |
6 | 2147 | wŠ_@@‹ó (2) | ˶޷ ¸³ | ‘å¼’† | 4:32.93 |
7 | 8245 | ’·ˆä@‰p–¾ | Ŷ޲@ËÃŞ±· | V‹•lŠy‘–‰ï | 4:11.00 |
8 | 1474 | HR@—剛 (2) | ±·ÔÏ Úµ | 쓌’† | 4:29.79 |
9 | 1067 | ÂŒ´@@•– (3) | ¼ÉÊ× ¶´ÃŞ | ì”V]“ì’† | 4:26.67 |
10 | 2149 | ‰z’q@ŠCM (2) | µÁ ¶²¼³ | ‘å¼’† | 4:28.92 |
11 | 1841 | “cŒE@‘å’n (2) | À¸ÎŞ À޲Á | ¡¡“ú‹g’† | 4:29.04 |
12 | 1406 | Œ´@@‹P (3) | Ê× ¶Â· | ’†”‹’† | 4:32.50 |
13 | 2096 | X–{@—´u (3) | ÓØÓÄ Ø³¼ | –k‹½’† | 4:31.32 |
14 | 5543 | “c’†@‘å¬ (2) | ÀŶ@À²¾² | ¡“Œ’†“™‚ | 4:25.88 |
15 | 5107 | OD@—I–î (2) | ĞÖ¼ Õ³Ô | “y‹‚ | 4:30.16 |
16 | 5533 | ²”Œ@@i (2) | »²·@¶» | ¡“Œ’†“™‚ | 4:25.88 |
17 | 2082 | –î–ì@—Y‘å (2) | ÔÉ@Õ³À޲ | –k‹½’† | 4:22.04 |
18 | 1616 | ˆÉ“¡@—ˆ‹P (2) | ²Ä³ ײ· | ¼ğ–k’† | 4:27.00 |
19 | 1745 | ‡“c@®¶ (2) | ºŞ³ÀŞ Åµ· | ¬¼’† | 4:31.74 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/05/08 05:21:52XV