’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
2015”N 5Œ10“ú 940•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 2177 | ¼@@Šyl (2) | Ƽ ¶Ş¸Ä | ‘哇’† | 4:52.99 |
2 | 5102 | “n•Ó@’¼÷ (2) | ÜÀÅÍŞ ŵ· | “y‹‚ | 4:54.46 |
3 | 1418 | ç–î@—Il (2) | ÓØÔ Õ³Ä | ’†”‹’† | 4:50.10 |
4 | 5536 | “yˆä@@ŒO (1) | ÄŞ²@¶µÙ | ¡“Œ’†“™‚ | 4:58.35 |
5 | 2080 | ¼Œ´@‘ô¶ (2) | ƼÊ×@À¸Ğ | –k‹½’† | 4:45.83 |
6 | 1875 | ²”Œ@Šxl (3) | »´· À¹Ä | ¡¡“ú‹g’† | 4:49.41 |
7 | 1613 | ˆ¢•”@j–í (3) | ±ÍŞ ÌĞÔ | ¼ğ–k’† | 5:00.38 |
8 | 1400 | ò@@@‘n (3) | ²½ŞĞ ¿³ | ’†”‹’† | 4:45.71 |
9 | 1751 | ‹v–å@O‘¿ (1) | ¸Óİ º³À | ¬¼’† | 4:50.00 |
10 | 2018 | ‹ß“¡@ŸäŒÈ (3) | ºİÄß³ º³· | ¡¡“ì’† | 4:56.32 |
11 | 1609 | “n•”@‘ô–ç (3) | ÜÀÅÍŞ À¸Ô | ¼ğ–k’† | 4:56.00 |
12 | 1403 | OD@”“o (3) | ĞÖ¼ ËÛÄ | ’†”‹’† | 4:48.12 |
13 | 2021 | “Œà_@‹±‰î (3) | ˶޼ÊÏ ·®³½¹ | ¡¡“ì’† | 4:49.94 |
14 | 1733 | “¡Œ´@–r÷ (3) | ̼ŞÜ× Ñ· | ¬¼’† | 5:01.53 |
15 | 2166 | ¼@@‘åãÄ (3) | Ƽ ËÛÄ | ‘哇’† | 4:52.00 |
16 | 1070 | Αº@—I^ (2) | ²¼Ñ× Õ³Ï | ì”V]“ì’† | 4:47.00 |
17 | 1878 | ‰z’q@ˆê“n (3) | µÁ ¶½ŞÄ | ¡¡“ú‹g’† | 4:49.34 |
18 | 1414 | ’r“cìŠó“l (2) | ²¹ÀŞ ¼Ş·Ä | ’†”‹’† | 4:55.30 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2015/05/08 05:21:52XV