’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g
6‘g2’…{4
•½¬27”Nˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 8ŒŽ23“ú 10Žž13•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 5138 | ‰z’q@°“o (1) | µÁ ÊÙÄ | V‹•l“Œ | 23.42 |
|
2 | 2 | 5641 | ¬Š}Œ´’m‹I (1) | µ¶Þ»Ü× ÄÓ· | ¡Ž¡–k | 23.95 |
|
3 | 6 | 5574 | ŠHì@‘¾ˆê (2) | ±¸À¶ÞÜ À²Á | ¡Ž¡¼ | 24.35 |
|
4 | 5 | 5105 | ŠO“c@—´Žu (2) | ¿ÄÀÞ Ø³¼Þ | “y‹ | 24.83 |
|
5 | 3 | 5383 | žwŠ_@’mŽj (2) | ˶޷ ÄÓÌÐ | ¼ð”_ | 25.18 |
|
6 | 8 | 5534 | “c’†@‘å¬ (2) | ÀŶ@À²¾² | ¡“Œ’†“™ | 25.34 |
|
7 | 7 | 5219 | ”‹Œ´@éD–ƒ (2) | Ê·ÞÊ× ¿³Ï | V‹•l“ì | 25.38 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2015/08/23 17:24:13XV