’jq ‚Q‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g
2‘g3’…{2
•½¬27”Nˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 8Œ23“ú 1158•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 5163 | ‰ª“c@@—¤ (2) | µ¶ÀŞ Ø¸ | V‹•l¼ | 22.84 |
|
2 | 3 | 5138 | ‰z’q@°“o (1) | µÁ ÊÙÄ | V‹•l“Œ | 23.21 |
|
3 | 7 | 5321 | •Љª@—mu (1) | ¶Àµ¶ ËÛ¼ | ¼ğ | 23.23 |
|
4 | 6 | 5103 | “¡}@‘å•ã (2) | ̼޴ÀŞ À޲½¹ | “y‹ | 23.29 |
|
5 | 4 | 5136 | ‰z’q@@Ÿ© (1) | µÁ ˶٠| V‹•l“Œ | 23.36 |
|
6 | 8 | 5641 | ¬Š}Œ´’m‹I (1) | µ¶Ş»Ü× ÄÓ· | ¡¡–k | 23.63 |
|
7 | 2 | 8011 | åM‰º@’m÷ (2) | ÔÌŞ¼À ÄÓ· | V‹Hê | 23.68 |
|
8 | 1 | 5574 | ŠHì@‘¾ˆê (2) | ±¸À¶ŞÜ À²Á | ¡¡¼ | 24.36 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚Q‚O‚O‚ €ŒˆŸ1‘g ‚Å‚·B
2015/08/23 17:24:13XV