’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g4’…{4
•½¬27”Nˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 8ŒŽ22“ú 11Žž22•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 5188 | ˆÉ“Œ@ãÄŒá (2) | ²Ä³ ¼®³ºÞ | V‹•l¼ | 4:21.88 |
|
2 | 15 | 5562 | ŽR–{@éDŒÈ (2) | ÔÏÓÄ ¿³· | ¡Ž¡¼ | 4:22.55 |
|
3 | 14 | 5645 | “¡Œ´@ˆê¢ (1) | ̼ÞÜ×@²¯¾² | ¡Ž¡–k | 4:22.72 |
|
4 | 11 | 5129 | Îì@—ž‰¹ (2) | ²¼¶Ü ØµÝ | V‹•l“Œ | 4:22.74 |
|
5 | 1 | 5563 | “s‘q@@¹ (2) | Ä¸× Ë¼ÞØ | ¡Ž¡¼ | 4:24.20 |
|
6 | 2 | 8013 | ‰ª–{@@—ƒ (2) | µ¶ÓÄ ÂÊÞ» | V‹Hê | 4:26.41 |
|
7 | 5 | 5049 | Îì@˜Ð‹P (1) | ²¼¶Ü Õ³· | ŽO“‡ | 4:26.64 |
|
8 | 9 | 5056 | Îì@˜a”n (1) | ²¼¶Ü ¶½ÞÏ | ŽO“‡ | 4:31.79 |
|
9 | 17 | 5534 | “c’†@‘å¬ (2) | ÀŶ@À²¾² | ¡“Œ’†“™ | 4:37.08 |
|
10 | 12 | 5533 | ²”Œ@@Ži (2) | »²·@¶» | ¡“Œ’†“™ | 4:40.11 |
|
11 | 13 | 5765 | _Œ´@L‹P (1) | ¶ÝÊÞ× ËÛ· | ¡–k‘åŽO | 4:47.27 |
|
12 | 8 | 5024 | Špì@«Œ[ (1) | ½Ð¶Ü Ï»ËÛ | ì”V] | 4:47.30 |
|
13 | 4 | 5223 | ŒÜ“‡@@‘s (1) | ºÞ¼Ï ¿³ | V‹•l“ì | 4:51.01 |
|
14 | 6 | 5023 | ‘E“c@@—æ (1) | ºÓÀÞ Ú² | ì”V] | 4:52.51 |
|
15 | 10 | 5217 | ŽOD@—F‘å (2) | ÐÖ¼ Õ³ÀÞ² | V‹•l“ì | 4:52.53 |
|
16 | 16 | 5102 | “n•Ó@’¼Ž÷ (2) | ÜÀÅÍÞ Åµ· | “y‹ | 4:56.35 |
|
| 7 | 5817 | “c’†@Æq (2) | ÀŶ ÔËÛ | ”Œ•û |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2015/08/23 17:24:13XV