’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬27”Nˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I‰ï
|
2015”N 8ŒŽ22“ú 16Žž00•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 5188 | ˆÉ“Œ@ãÄŒá (2) | ²Ä³ ¼®³ºÞ | V‹•l¼ | 4:10.10 |
|
2 | 6 | 5144 | •½–ì呾˜Y (1) | Ë×É ¾ÝÀÛ³ | V‹•l“Œ | 4:11.37 |
|
3 | 11 | 5674 | Ô£@¶– (2) | ±¶¾@²¸Ï | ¡Ž¡–k | 4:11.95 |
|
4 | 7 | 5645 | “¡Œ´@ˆê¢ (1) | ̼ÞÜ×@²¯¾² | ¡Ž¡–k | 4:12.19 |
|
5 | 3 | 5131 | ˆäã—º‘¾˜Y (2) | ²É³´ Ø®³ÀÛ³ | V‹•l“Œ | 4:13.14 |
|
6 | 1 | 5129 | Îì@—ž‰¹ (2) | ²¼¶Ü ØµÝ | V‹•l“Œ | 4:14.00 |
|
7 | 8 | 5562 | ŽR–{@éDŒÈ (2) | ÔÏÓÄ ¿³· | ¡Ž¡¼ | 4:14.46 |
|
8 | 12 | 5051 | ŽOD@‘n‘¾ (2) | ÐÖ¼ ¿³À | ŽO“‡ | 4:17.79 |
|
9 | 4 | 5565 | –Ø‘º—Ù‘¾˜Y (2) | ·Ñ× ØÝÀÛ³ | ¡Ž¡¼ | 4:24.07 |
|
10 | 10 | 5184 | ˆäo@’q–ç (1) | ²ÃÞ ÄÓÔ | V‹•l¼ | 4:28.51 |
|
11 | 2 | 5563 | “s‘q@@¹ (2) | Ä¸× Ë¼ÞØ | ¡Ž¡¼ | 4:36.25 |
|
12 | 9 | 5680 | ‰ª@@ˆè“l (1) | µ¶ ²¸Ä | ¡Ž¡–k | 4:40.50 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/08/23 17:24:13XV