’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
2015”N 5ŒŽ10“ú 11Žž01•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 5259 | ŽR“à@Œ’Žœ (3) | ÔϳÁ ¹Ý¼Þ | V‹•lH‚ | 52.91 |
|
2 | 5 | 1935 | ‚Œ©@@éD (3) | À¶Ð ÊÔà | —§‰Ô’† | 53.03 |
|
3 | 3 | 2092 | ’†‘º@—´î (4) | ŶÑ× Ø³¾² | ‹|í¤‘D | 53.20 |
|
4 | 7 | 2171 | “¡–{@˜Ð¶ (3) | ̼ÞÓÄ Õ³Ä | ‘哇’† | 54.66 |
|
5 | 4 | 1398 | ŽR–{@hl (3) | ÔÏÓÄ ËÛÄ | ’†”‹’† | 54.83 |
|
6 | 2 | 5101 | •º“ª@³”Í (3) | Ë®³ÄÞ³ Ï»ÉØ | “y‹‚ | 55.31 |
|
7 | 6 | 2093 | –òŽtŽ›ˆŸŸ (4) | Ô¸¼¼Þ ±½ÞÐ | ‹|í¤‘D | 57.11 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV