’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
2015”N 5Œ10“ú 1107•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 1871 | ‘“c@—B (3) | ϽÀŞ ²ÌŞ· | ¡¡“ú‹g’† | 55.78 |
|
2 | 7 | 1412 | ‘å”»@‹…‘¾ (2) | µµÊŞİ ·³À | ’†”‹’† | 56.42 |
|
3 | 3 | 1064 | Îì@°‘å (3) | ²¼¶Ü ÊÙÄ | ì”V]“ì’† | 56.95 |
|
4 | 6 | 1478 | ã–ì@«÷ (3) | ³´É Ï»· | 쓌’† | 56.99 |
|
5 | 8 | 5244 | ˆîŒ©@@—Á (2) | ²ÅĞ Ø®³ | V‹•lH‚ | 57.67 |
|
6 | 4 | 1879 | ‰Íã@‘¾ˆê (3) | ¶Ü¶Ğ À²Á | ¡¡“ú‹g’† | 57.90 |
|
7 | 2 | 2083 | ‰Í‘º@—²‹P (2) | ¶ÜÑ×@س· | –k‹½’† | 59.14 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV