’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
2015”N 5ŒŽ10“ú 11Žž01•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 5259 | ŽR“à@Œ’Žœ (3) | ÔϳÁ ¹Ý¼Þ | V‹•lH‚ | 52.91 |
|
2 | 5 | 1935 | ‚Œ©@@éD (3) | À¶Ð ÊÔà | —§‰Ô’† | 53.03 |
|
3 | 3 | 2092 | ’†‘º@—´î (4) | ŶÑ× Ø³¾² | ‹|í¤‘D | 53.20 |
|
4 | 7 | 2171 | “¡–{@˜Ð¶ (3) | ̼ÞÓÄ Õ³Ä | ‘哇’† | 54.66 |
|
5 | 4 | 1398 | ŽR–{@hl (3) | ÔÏÓÄ ËÛÄ | ’†”‹’† | 54.83 |
|
6 | 2 | 5101 | •º“ª@³”Í (3) | Ë®³ÄÞ³ Ï»ÉØ | “y‹‚ | 55.31 |
|
7 | 5 | 1871 | ‘“c@—B (3) | ϽÀÞ ²ÌÞ· | ¡Ž¡“ú‹g’† | 55.78 |
|
8 | 7 | 1412 | ‘å”»@‹…‘¾ (2) | µµÊÞÝ ·³À | ’†”‹’† | 56.42 |
|
9 | 3 | 1064 | Îì@°‘å (3) | ²¼¶Ü ÊÙÄ | ì”V]“ì’† | 56.95 |
|
10 | 6 | 1478 | ã–ì@«Ž÷ (3) | ³´É Ï»· | 쓌’† | 56.99 |
|
11 | 6 | 2093 | –òŽtŽ›ˆŸŸ (4) | Ô¸¼¼Þ ±½ÞÐ | ‹|í¤‘D | 57.11 |
|
12 | 6 | 5380 | “n•”@ãÄ“l (2) | ÜÀÅÍÞ ¼®³Ä | ¼ð”_‚ | 57.64 |
|
13 | 8 | 5244 | ˆîŒ©@@—Á (2) | ²ÅÐ Ø®³ | V‹•lH‚ | 57.67 |
|
14 | 4 | 1879 | ‰Íã@‘¾ˆê (3) | ¶Ü¶Ð À²Á | ¡Ž¡“ú‹g’† | 57.90 |
|
15 | 8 | 5166 | Š™X@Œ³Œá (1) | ¶ÏÓØ ¹ÞÝºÞ | V‹•l¼‚ | 58.26 |
|
16 | 3 | 5540 | ŽR‰º@—®“l (1) | ÔϼÀ Ø³Ä | ¡“Œ’†“™‚ | 58.87 |
|
17 | 3 | 2142 | –Ø–{@‹M”V (3) | ·ÓÄ À¶Õ· | ‘å¼’† | 59.03 |
|
18 | 2 | 2083 | ‰Í‘º@—²‹P (2) | ¶ÜÑ×@س· | –k‹½’† | 59.14 |
|
18 | 4 | 1408 | –Ø@‘ñ–¢ (3) | ±µ· À¸Ð | ’†”‹’† | 59.14 |
|
20 | 7 | 5168 | ´‘º@Ë‘¾ (1) | ·ÖÑ× ¼®³À | V‹•l¼‚ | 59.87 |
|
21 | 2 | 8069 | ‰ª–{@’¼–ç (2) | µ¶ÓÄ ÅµÔ | ‹|í¤‘D | 59.91 |
|
22 | 5 | 1074 | ”nêŒû“V“l (2) | ÊÞÊÞ¸ÞÁ À¶Ä | ì”V]“ì’† | 1:00.59 |
|
23 | 7 | 2095 | ‹g“c@³˜a (3) | Ö¼ÀÞ@Ï»¶½Þ | –k‹½’† | 1:01.36 |
|
24 | 8 | 1411 | ‰ª@@—B“l (2) | µ¶ Õ²Ä | ’†”‹’† | 1:01.55 |
|
25 | 6 | 1407 | Šâ–{@›’@ (3) | ²ÜÓÄ ¼®³¿³ | ’†”‹’† | 1:01.66 |
|
26 | 2 | 1399 | ^“çŒÕ‘¾˜Y (3) | ÏÅÍÞ ºÀÛ³ | ’†”‹’† | 1:01.88 |
|
27 | 5 | 1417 | ŽR“à@‘ñ“l (2) | ÔϳÁ À¸Ä | ’†”‹’† | 1:03.05 |
|
28 | 4 | 1414 | ’r“cŽìŠó“l (2) | ²¹ÀÞ ¼Þ·Ä | ’†”‹’† | 1:07.44 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV