—q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
2015”N 5Œ10“ú 1027•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 14 | 1613 | “¡“c@^—D (2) | ̼ŞÀ ÏËÛ | ¼ğ–k’† | 4:39.05 |
|
2 | 15 | 2138 | ¬ì@–¢–² (3) | µ¶ŞÜ ĞÕ | ‘å¼’† | 4:46.43 |
|
3 | 2 | 1393 | R’†@ŠCŒ (2) | ÔÏŶ Ğ· | ’†”‹’† | 4:46.56 |
|
4 | 16 | 1846 | ‚‹´@•‘ˆß (2) | À¶Ê¼ ϲ | ¡¡“ú‹g’† | 4:48.55 |
|
5 | 10 | 1404 | â–{@ˆ»‰Ô (3) | »¶ÓÄ ±Ô¶ | ’†”‹’† | 4:52.78 |
|
6 | 5 | 2135 | ¬ì@^–² (2) | µ¶ŞÜ ÏÕ | ‘å¼’† | 4:54.14 |
|
7 | 11 | 2256 | R“à@•‡—D (3) | ÔϳÁ ÌÕ | ”Œ•û’† | 4:56.77 |
|
8 | 8 | 2090 | ‘弉Ԕ¿“Ş (3) | µµÏ ¶ÎÅ | –k‹½’† | 5:03.73 |
|
9 | 1 | 2086 | –Ø‘º@—”T (3) | ·Ñ×@ØÉ | –k‹½’† | 5:04.93 |
|
10 | 3 | 5537 | “¡–{“úØ”T (1) | ̼ŞÓÄ@ËÅÉ | ¡“Œ’†“™‚ | 5:09.73 |
|
11 | 13 | 2092 | •½“c@@Œ‹ (2) | Ë×À@Õ² | –k‹½’† | 5:10.31 |
|
12 | 9 | 2136 | ‰ª“ˆ@@Œe (2) | µ¶¼ŞÏ ººÛ | ‘å¼’† | 5:13.25 |
|
13 | 12 | 2170 | ‘ºã@‰Ê–í (2) | Ñ×¶Ğ@¶Ô | ‘哇’† | 5:16.92 |
|
14 | 6 | 2100 | “c’†@—D—¢ (3) | ÀŶ ÕØ | –k‹½’† | 5:21.88 |
|
15 | 7 | 1583 | ›@@—DŒ (3) | ¶İ ÕÂŞ· | ¼ğ“ì’† | 5:22.52 |
|
| 4 | 1693 | Â’Ë@”ü—M (2) | ¼ÉÂŞ¶ ĞÕ | “Œ—\“Œ’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/05/10 17:17:38XV